Japan U17
Osiyo
| Darvozabon | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Yarim himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|
14
Satomi T.
|
|
17 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Wada T.
|
|
17 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| Oldinga | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|
10
Kitahara M.
|
|
16 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Kakeru Saito
|
|
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- O'ynalgan o'yinlar
- Umumiy maqsadlar
- Assists
- Sariq Kartalar
- Qizil Kartochkalar
- Ko'rinishlarni almashtiring