Japan
Azië
| Keeper | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Verdediger | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelder | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
|
14
Satomi T.
|
|
17 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Wada T.
|
|
17 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| Vooruit | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
|
10
Kitahara M.
|
|
16 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Kakeru Saito
|
|
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nationaliteit | Leeftijd | Lengte |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen