Japan U17
აზია
| Მეკარე | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Დამცველი | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Ნახევარმცველი | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
|
14
Satomi T.
|
|
17 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Wada T.
|
|
17 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| Წინ | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
|
10
Kitahara M.
|
|
16 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Kakeru Saito
|
|
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- ითამაშა მატჩები
- სულ გოლები
- Assists
- ყვითელი ბარათები
- წითელი ბარათები
- შემცვლელი გარეგნობა