San Antonio Texas Laatste resultaten
San Antonio Texas Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
San Antonio Texas scoort elke 60 minuten in USL Kampioenschap
San Antonio Texas scoort gemiddeld 1.50 doelpunten per wedstrijd
San Antonio Texas is het eerste team dat scoort in 42% tijdens USL Kampioenschap
San Antonio Texas slaagt er niet in te scoren in 34% in USL Kampioenschap
Tegendoelpunten
San Antonio Texas krijgt elke 77 minuten een doelpunt tegen in USL Kampioenschap
San Antonio Texas krijgt gemiddeld 1.17 doelpunten tegen per wedstrijd
San Antonio Texas behaalt 42% clean sheets in USL Kampioenschap
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin San Antonio Texas heeft deelgenommen in USL Kampioenschap
San Antonio Texas totale doelpunten per wedstrijd 2.67 elke wedstrijd in USL Kampioenschap
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 42% voor San Antonio Texas in USL Kampioenschap
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 75% voor San Antonio Texas in USL Kampioenschap
BTTS stats
San Antonio Texas behaalt dat beide teams scoren in 50% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
San Antonio Texas registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 17% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
San Antonio Texas heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 34% van de wedstrijden van dit team in USL Kampioenschap
Doelpunten per Tijdsperiode
San Antonio Texas ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 34% van de doelpunten in USL Kampioenschap
San Antonio Texas ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 25% van de doelpunten in USL Kampioenschap
San Antonio Texas ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 41-50 minuten, goed voor 17% van de doelpunten in USL Kampioenschap
San Antonio Texas ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 42% van de doelpunten in USL Kampioenschap
San Antonio Texas ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 25% van de doelpunten in USL Kampioenschap
San Antonio Texas ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 46-60 minuten, goed voor 34% van de doelpunten in USL Kampioenschap
Handicap Statistieken
San Antonio Texas boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 100% in USL Kampioenschap
In de eerste helft boekt San Antonio Texas het meeste succes in de +1.5, met een score van 84% in USL Kampioenschap
In de tweede helft behaalt San Antonio Texas de hoogste prestaties in de +1.5, met 100% in USL Kampioenschap
Gele en Rode Kaarten
San Antonio Texas wint met kaarten in 17% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
San Antonio Texas heeft gemiddeld 4.92 kaarten in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de eerste helft wint San Antonio Texas met kaarten in 9% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
In de eerste helft heeft San Antonio Texas gemiddeld 1.83 kaarten in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de tweede helft wint San Antonio Texas met kaarten in 42% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
In de tweede helft heeft San Antonio Texas gemiddeld 3.08 kaarten in wedstrijden van USL Kampioenschap
Hoekschop Statistieken
San Antonio Texas wint met corners in 25% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
San Antonio Texas heeft gemiddeld 7.67 corners in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de eerste helft wint San Antonio Texas met corners in 34% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
San Antonio Texas heeft gemiddeld 3.92 corners in wedstrijden van USL Kampioenschap
In de tweede helft wint San Antonio Texas met corners in 34% van de wedstrijden in USL Kampioenschap
San Antonio Texas heeft gemiddeld 3.75 corners in wedstrijden van USL Kampioenschap
Speler Statistieken
- No data for selected season
San Antonio Texas Tabel
| # | Het formulier United Soccer League | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Het formulier Western Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs