Toronto II
VS
Toronto II Laatste resultaten
Toronto II Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Toronto II scoort elke 54 minuten in MLS Next Pro
Toronto II scoort gemiddeld 1.67 doelpunten per wedstrijd
Toronto II is het eerste team dat scoort in 0% tijdens MLS Next Pro
Toronto II slaagt er niet in te scoren in 25% in MLS Next Pro
Tegendoelpunten
Toronto II krijgt elke 60 minuten een doelpunt tegen in MLS Next Pro
Toronto II krijgt gemiddeld 1.50 doelpunten tegen per wedstrijd
Toronto II behaalt 34% clean sheets in MLS Next Pro
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Toronto II heeft deelgenommen in MLS Next Pro
Toronto II totale doelpunten per wedstrijd 3.17 elke wedstrijd in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 67% voor Toronto II in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 59% voor Toronto II in MLS Next Pro
BTTS stats
Toronto II behaalt dat beide teams scoren in 50% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Toronto II registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 9% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Toronto II heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 50% van de wedstrijden van dit team in MLS Next Pro
Doelpunten per Tijdsperiode
Toronto II ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 25% van de doelpunten in MLS Next Pro
Toronto II ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 9% van de doelpunten in MLS Next Pro
Toronto II ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 61-70 minuten, goed voor 17% van de doelpunten in MLS Next Pro
Toronto II ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 25% van de doelpunten in MLS Next Pro
Toronto II ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 9% van de doelpunten in MLS Next Pro
Toronto II ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 25% van de doelpunten in MLS Next Pro
Handicap Statistieken
Toronto II boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 92% in MLS Next Pro
In de eerste helft boekt Toronto II het meeste succes in de +1.5, met een score van 100% in MLS Next Pro
In de tweede helft behaalt Toronto II de hoogste prestaties in de +1.5, met 92% in MLS Next Pro
Gele en Rode Kaarten
Toronto II wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Toronto II heeft gemiddeld 0.83 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Toronto II met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de eerste helft heeft Toronto II gemiddeld 0.33 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Toronto II met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de tweede helft heeft Toronto II gemiddeld 0.50 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
Hoekschop Statistieken
Toronto II wint met corners in 9% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Toronto II heeft gemiddeld 1.58 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Toronto II met corners in 9% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Toronto II heeft gemiddeld 0.67 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Toronto II met corners in 9% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Toronto II heeft gemiddeld 0.92 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
Speler Statistieken
- No data for selected season
Toronto II Tabel
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs