Ventura County
VS
Ventura County Laatste resultaten
Ventura County Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Ventura County scoort elke 55 minuten in MLS Next Pro
Ventura County scoort gemiddeld 1.64 doelpunten per wedstrijd
Ventura County is het eerste team dat scoort in 8% tijdens MLS Next Pro
Ventura County slaagt er niet in te scoren in 15% in MLS Next Pro
Tegendoelpunten
Ventura County krijgt elke 60 minuten een doelpunt tegen in MLS Next Pro
Ventura County krijgt gemiddeld 1.50 doelpunten tegen per wedstrijd
Ventura County behaalt 29% clean sheets in MLS Next Pro
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Ventura County heeft deelgenommen in MLS Next Pro
Ventura County totale doelpunten per wedstrijd 3.14 elke wedstrijd in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 58% voor Ventura County in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 58% voor Ventura County in MLS Next Pro
BTTS stats
Ventura County behaalt dat beide teams scoren in 65% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Ventura County registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 15% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Ventura County heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 43% van de wedstrijden van dit team in MLS Next Pro
Doelpunten per Tijdsperiode
Ventura County ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 58% van de doelpunten in MLS Next Pro
Ventura County ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 58% van de doelpunten in MLS Next Pro
Ventura County ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 81-90+ minuten, goed voor 43% van de doelpunten in MLS Next Pro
Ventura County ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 58% van de doelpunten in MLS Next Pro
Ventura County ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 58% van de doelpunten in MLS Next Pro
Ventura County ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 76-90+ minuten, goed voor 43% van de doelpunten in MLS Next Pro
Handicap Statistieken
Ventura County boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 100% in MLS Next Pro
In de eerste helft boekt Ventura County het meeste succes in de +1.5, met een score van 86% in MLS Next Pro
In de tweede helft behaalt Ventura County de hoogste prestaties in de +1.5, met 86% in MLS Next Pro
Gele en Rode Kaarten
Ventura County wint met kaarten in 15% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Ventura County heeft gemiddeld 0.71 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Ventura County met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de eerste helft heeft Ventura County gemiddeld 0.29 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Ventura County met kaarten in 15% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de tweede helft heeft Ventura County gemiddeld 0.43 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
Hoekschop Statistieken
Ventura County wint met corners in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Ventura County heeft gemiddeld 2.50 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Ventura County met corners in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Ventura County heeft gemiddeld 1.29 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Ventura County met corners in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Ventura County heeft gemiddeld 1.21 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
Speler Statistieken
- No data for selected season
Ventura County Tabel
| # | Het formulier United Soccer League | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Het formulier Western Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs