Columbus Crew 2
VS
Columbus Crew 2 Laatste resultaten
Columbus Crew 2 Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Columbus Crew 2 scoort elke 51 minuten in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 scoort gemiddeld 1.77 doelpunten per wedstrijd
Columbus Crew 2 is het eerste team dat scoort in 0% tijdens MLS Next Pro
Columbus Crew 2 slaagt er niet in te scoren in 16% in MLS Next Pro
Tegendoelpunten
Columbus Crew 2 krijgt elke 53 minuten een doelpunt tegen in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 krijgt gemiddeld 1.69 doelpunten tegen per wedstrijd
Columbus Crew 2 behaalt 16% clean sheets in MLS Next Pro
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Columbus Crew 2 heeft deelgenommen in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 totale doelpunten per wedstrijd 3.46 elke wedstrijd in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 70% voor Columbus Crew 2 in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 47% voor Columbus Crew 2 in MLS Next Pro
BTTS stats
Columbus Crew 2 behaalt dat beide teams scoren in 77% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 39% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 31% van de wedstrijden van dit team in MLS Next Pro
Doelpunten per Tijdsperiode
Columbus Crew 2 ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 61-70 minuten, goed voor 16% van de doelpunten in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 31-40 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 0-10 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 31-45+ minuten, goed voor 16% van de doelpunten in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 31-45+ minuten, goed voor 16% van de doelpunten in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 0-15 minuten, goed voor 8% van de doelpunten in MLS Next Pro
Handicap Statistieken
Columbus Crew 2 boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 93% in MLS Next Pro
In de eerste helft boekt Columbus Crew 2 het meeste succes in de +1.5, met een score van 77% in MLS Next Pro
In de tweede helft behaalt Columbus Crew 2 de hoogste prestaties in de +1.5, met 93% in MLS Next Pro
Gele en Rode Kaarten
Columbus Crew 2 wint met kaarten in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 heeft gemiddeld 0.92 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Columbus Crew 2 met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de eerste helft heeft Columbus Crew 2 gemiddeld 0.23 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Columbus Crew 2 met kaarten in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de tweede helft heeft Columbus Crew 2 gemiddeld 0.69 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
Hoekschop Statistieken
Columbus Crew 2 wint met corners in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 heeft gemiddeld 1.31 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Columbus Crew 2 met corners in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 heeft gemiddeld 0.69 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Columbus Crew 2 met corners in 8% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Columbus Crew 2 heeft gemiddeld 0.62 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
Speler Statistieken
- No data for selected season
Columbus Crew 2 Tabel
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs