Columbus Crew 2
Statele Unite ale Americii
Columbus Crew 2 Ultimele rezultate
Columbus Crew 2 Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Columbus Crew 2 marchează un gol la fiecare 51 minute în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 marchează în medie 1.77 goluri pe meci
Columbus Crew 2 este prima echipă care marchează în 0% în timpul MLS Next Pro
Columbus Crew 2 nu reușește să marcheze în 16% în MLS Next Pro
Primite goluri
Columbus Crew 2 primește un gol la fiecare 53 minute în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 primește în medie 1.69 goluri pe meci
Columbus Crew 2 obține 16% meciuri fără gol primit în MLS Next Pro
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Columbus Crew 2 a participat în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 total goluri pe meci 3.46 în fiecare meci în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 70% pentru Columbus Crew 2 în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 47% pentru Columbus Crew 2 în MLS Next Pro
AEM stats
Columbus Crew 2 obține ca ambele echipe să înscrie în 77% din meciuri în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 39% din meciuri în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 31% din meciurile acestei echipe în MLS Next Pro
Goluri pe Perioadă de Timp
Columbus Crew 2 înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 61-70, reprezentând 16% din golurile din MLS Next Pro
Columbus Crew 2 vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 31-40 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-10 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 31-45+, reprezentând 16% din golurile din MLS Next Pro
Columbus Crew 2 vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 31-45+ minute, reprezentând 16% din golurile în MLS Next Pro
Columbus Crew 2 vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-15 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
Handicap Statistici
Columbus Crew 2 înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 93% în MLS Next Pro
În prima repriză, Columbus Crew 2 înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 77% în MLS Next Pro
În a doua repriză, Columbus Crew 2 înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 93% în MLS Next Pro
Cartonașe Galbene si Roșii
Columbus Crew 2 câștigă prin cartonașe în 8% din meciurile din MLS Next Pro
Columbus Crew 2 are în medie 0.92 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Columbus Crew 2 câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Columbus Crew 2 are în medie 0.23 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Columbus Crew 2 câștigă prin cartonașe în 8% din meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Columbus Crew 2 are în medie 0.69 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
Cornere Statistici
Columbus Crew 2 câștigă prin cornere în 0% din meciurile din MLS Next Pro
Columbus Crew 2 are în medie 1.31 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Columbus Crew 2 câștigă prin cornere în 0% din meciurile din MLS Next Pro
Columbus Crew 2 are în medie 0.69 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Columbus Crew 2 câștigă prin cornere în 8% din meciurile din MLS Next Pro
Columbus Crew 2 are în medie 0.62 cornere în meciurile din MLS Next Pro
Statistici Jucător
- No data for selected season
Columbus Crew 2 Tabelul
| # | Formă MLS Next Pro 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formă MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs