North Texas
Statele Unite ale Americii
North Texas Ultimele rezultate
North Texas Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
North Texas marchează un gol la fiecare 53 minute în MLS Next Pro
North Texas marchează în medie 1.69 goluri pe meci
North Texas este prima echipă care marchează în 8% în timpul MLS Next Pro
North Texas nu reușește să marcheze în 39% în MLS Next Pro
Primite goluri
North Texas primește un gol la fiecare 62 minute în MLS Next Pro
North Texas primește în medie 1.46 goluri pe meci
North Texas obține 8% meciuri fără gol primit în MLS Next Pro
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care North Texas a participat în MLS Next Pro
North Texas total goluri pe meci 3.15 în fiecare meci în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 54% pentru North Texas în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 47% pentru North Texas în MLS Next Pro
AEM stats
North Texas obține ca ambele echipe să înscrie în 54% din meciuri în MLS Next Pro
North Texas înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 24% din meciuri în MLS Next Pro
North Texas înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 39% din meciurile acestei echipe în MLS Next Pro
Goluri pe Perioadă de Timp
North Texas înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 41-50, reprezentând 16% din golurile din MLS Next Pro
North Texas vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
North Texas vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-10 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
North Texas înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 0-15, reprezentând 8% din golurile din MLS Next Pro
North Texas vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
North Texas vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-15 minute, reprezentând 8% din golurile în MLS Next Pro
Handicap Statistici
North Texas înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 100% în MLS Next Pro
În prima repriză, North Texas înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 93% în MLS Next Pro
În a doua repriză, North Texas înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 85% în MLS Next Pro
Cartonașe Galbene si Roșii
North Texas câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
North Texas are în medie 0.77 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, North Texas câștigă prin cartonașe în 8% din meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, North Texas are în medie 0.23 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, North Texas câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, North Texas are în medie 0.54 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
Cornere Statistici
North Texas câștigă prin cornere în 8% din meciurile din MLS Next Pro
North Texas are în medie 1.15 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, North Texas câștigă prin cornere în 8% din meciurile din MLS Next Pro
North Texas are în medie 0.54 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, North Texas câștigă prin cornere în 8% din meciurile din MLS Next Pro
North Texas are în medie 0.62 cornere în meciurile din MLS Next Pro
Statistici Jucător
- No data for selected season
North Texas Tabelul
| # | Formă MLS Next Pro 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formă MLS Next Pro 2026, Western Conference | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
- Qualification Playoffs