San Antonio Texas
AQSH
San Antonio Texas Oxirgi natijalar
San Antonio Texas Armatura
Mavsum Statistika
Urilgan Gollar
San Antonio Texas har 60 daqiqada AQSh Chempionati. USLda gol uradi
San Antonio Texas har bir o‘yinda o‘rtacha 1.50 gol uradi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL davomida 42%da gol urgan birinchi jamoa hisoblanadi
San Antonio Texas 34%da gol ura olmadi AQSh Chempionati. USLda
O‘tkazib yuborilgan gollar
San Antonio Texas har 77 daqiqada AQSh Chempionati. USLda gol o‘tkazib yuboradi
San Antonio Texas har bir o‘yinda o‘rtacha 1.17 gol o‘tkazib yuboradi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLda 42% ta gol o‘tkazmaslikka erishdi
Yuqori / Past Gollar
Yuqori / Past Gollar San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLda ishtirok etgan o‘yinlarning umumiy gollaridan hisoblanadi
San Antonio Texas har bir o‘yinda umumiy gollar 2.67 AQSh Chempionati. USLda har bir o‘yinda
2.5 tadan ko‘p golli o‘yinlarning foizi San Antonio Texas uchun AQSh Chempionati. USLda 42% ni tashkil qiladi
3.5 tadan kam golli o‘yinlarning foizi San Antonio Texas uchun AQSh Chempionati. USLda 75% ni tashkil qiladi
IKG stat
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLda o‘yinlarning 50% ida har ikki jamoaning gol urishini ta’minlaydi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLda o‘yinlarning 17% ida birinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLda ushbu jamoaning o‘yinlarining 34% ida ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Gollar vaqt Davriga Ko‘ra
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarda 41-50 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 34% golni tashkil qiladi
San Antonio Texas o‘yinlarda 41-50 daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 25% ni tashkil qiladi
San Antonio Texas o‘yinlarda 41-50 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 17% ni tashkil qiladi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarda 46-60 daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 42% golni tashkil qiladi
San Antonio Texas o‘yinlarda 76-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 25% ni tashkil qiladi
San Antonio Texas o‘yinlarda 46-60 daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu AQSh Chempionati. USLdagi gollarning 34% ni tashkil qiladi
Gandikap Statistikasi
San Antonio Texas +2.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va AQSh Chempionati. USLda 100%ga erishadi
Birinchi bo‘limda San Antonio Texas +1.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va AQSh Chempionati. USLda 84%ga erishadi
Ikkinchi bo‘limda San Antonio Texas +1.5da eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etadi va AQSh Chempionati. USLda 100%ga erishadi
Sariq va Qizil Kartalar
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 17%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 4.92 karta oladi
Birinchi bo‘limda San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 9%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Birinchi bo‘limda San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 1.83 karta oladi
Ikkinchi bo‘limda San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 42%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Ikkinchi bo‘limda San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 3.08 karta oladi
Burchak Statistikasi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 25%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 7.67 burchak to‘pi qayd etadi
Birinchi bo‘limda San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 34%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 3.92 burchak to‘pi qayd etadi
Ikkinchi bo‘limda San Antonio Texas AQSh Chempionati. USLdagi o‘yinlarning 34%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
San Antonio Texas AQSh Chempionati. USL o‘yinlarida o‘rtacha 3.75 burchak to‘pi qayd etadi
O‘yinchi Statistikasi
- No data for selected season
San Antonio Texas Stol
| # | Shakl United Soccer League | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Shakl Western Conference | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs