Portlend Timbers II
AQSH
Portlend Timbers II Oxirgi natijalar
Portlend Timbers II Armatura
Mavsum Statistika
Urilgan Gollar
Portlend Timbers II har 73 daqiqada AQSh. MLS Next Proda gol uradi
Portlend Timbers II har bir o‘yinda o‘rtacha 1.23 gol uradi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro davomida 16%da gol urgan birinchi jamoa hisoblanadi
Portlend Timbers II 31%da gol ura olmadi AQSh. MLS Next Proda
O‘tkazib yuborilgan gollar
Portlend Timbers II har 78 daqiqada AQSh. MLS Next Proda gol o‘tkazib yuboradi
Portlend Timbers II har bir o‘yinda o‘rtacha 1.15 gol o‘tkazib yuboradi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Proda 54% ta gol o‘tkazmaslikka erishdi
Yuqori / Past Gollar
Yuqori / Past Gollar Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Proda ishtirok etgan o‘yinlarning umumiy gollaridan hisoblanadi
Portlend Timbers II har bir o‘yinda umumiy gollar 2.38 AQSh. MLS Next Proda har bir o‘yinda
2.5 tadan ko‘p golli o‘yinlarning foizi Portlend Timbers II uchun AQSh. MLS Next Proda 54% ni tashkil qiladi
3.5 tadan kam golli o‘yinlarning foizi Portlend Timbers II uchun AQSh. MLS Next Proda 77% ni tashkil qiladi
IKG stat
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Proda o‘yinlarning 31% ida har ikki jamoaning gol urishini ta’minlaydi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Proda o‘yinlarning 8% ida birinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Proda ushbu jamoaning o‘yinlarining 24% ida ikkinchi bo‘limda har ikki jamoa gol urishini qayd etadi
Gollar vaqt Davriga Ko‘ra
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarda 81-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 54% golni tashkil qiladi
Portlend Timbers II o‘yinlarda 81-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu AQSh. MLS Next Prodagi gollarning 54% ni tashkil qiladi
Portlend Timbers II o‘yinlarda 81-90+ daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu AQSh. MLS Next Prodagi gollarning 54% ni tashkil qiladi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarda 76-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol ko‘radi, bu 54% golni tashkil qiladi
Portlend Timbers II o‘yinlarda 76-90+ daqiqa davomida eng ko‘p gol urilganini ko‘radi, bu AQSh. MLS Next Prodagi gollarning 54% ni tashkil qiladi
Portlend Timbers II o‘yinlarda 76-90+ daqiqa davomida eng ko‘p qabul qilingan gollarini ko‘radi, bu AQSh. MLS Next Prodagi gollarning 54% ni tashkil qiladi
Gandikap Statistikasi
Portlend Timbers II +2.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va AQSh. MLS Next Proda 85%ga erishadi
Birinchi bo‘limda Portlend Timbers II +1.5da eng katta muvaffaqiyatni qayd etadi va AQSh. MLS Next Proda 93%ga erishadi
Ikkinchi bo‘limda Portlend Timbers II +1.5da eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etadi va AQSh. MLS Next Proda 85%ga erishadi
Sariq va Qizil Kartalar
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarning 8%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro o‘yinlarida o‘rtacha 0.92 karta oladi
Birinchi bo‘limda Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarning 8%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Birinchi bo‘limda Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro o‘yinlarida o‘rtacha 0.46 karta oladi
Ikkinchi bo‘limda Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarning 8%ida kartalar bilan g‘alaba qozonadi
Ikkinchi bo‘limda Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro o‘yinlarida o‘rtacha 0.46 karta oladi
Burchak Statistikasi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarning 8%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro o‘yinlarida o‘rtacha 1.46 burchak to‘pi qayd etadi
Birinchi bo‘limda Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarning 16%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro o‘yinlarida o‘rtacha 0.85 burchak to‘pi qayd etadi
Ikkinchi bo‘limda Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Prodagi o‘yinlarning 8%ida burchak to‘plari bilan g‘alaba qozonadi
Portlend Timbers II AQSh. MLS Next Pro o‘yinlarida o‘rtacha 0.62 burchak to‘pi qayd etadi
O‘yinchi Statistikasi
- No data for selected season
Portlend Timbers II Stol
| # | Shakl United Soccer League | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Shakl Western Conference | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs