Honduras U17
Gonduras
| Darvozabon | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| Himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| Yarim himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
18 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| Oldinga | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
18 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- O'ynalgan o'yinlar
- Umumiy maqsadlar
- Assists
- Sariq Kartalar
- Qizil Kartochkalar
- Ko'rinishlarni almashtiring