Honduras
Honduras
| Portar | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| Apărător | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| Mijlocaș | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
18 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| Atacant | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
18 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- Meciuri jucate
- Total goluri
- Assists
- Cartonașe Galbene
- Cartonașe Roșii
- Apariții ca înlocuitor