ホンジュラスU17 スタメン
ホンジュラス
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
18 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
18 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
55 | - | - | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数