Kiisto
Finlanda
Kiisto Ultimele rezultate
Kiisto Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Kiisto marchează un gol la fiecare 30 minute în Kolmonen
Kiisto marchează în medie 3.00 goluri pe meci
Kiisto este prima echipă care marchează în 0% în timpul Kolmonen
Kiisto nu reușește să marcheze în 15% în Kolmonen
Primite goluri
Kiisto primește un gol la fiecare 90 minute în Kolmonen
Kiisto primește în medie 1.00 goluri pe meci
Kiisto obține 58% meciuri fără gol primit în Kolmonen
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Kiisto a participat în Kolmonen
Kiisto total goluri pe meci 4.00 în fiecare meci în Kolmonen
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 58% pentru Kiisto în Kolmonen
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 43% pentru Kiisto în Kolmonen
AEM stats
Kiisto obține ca ambele echipe să înscrie în 43% din meciuri în Kolmonen
Kiisto înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 0% din meciuri în Kolmonen
Kiisto înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 15% din meciurile acestei echipe în Kolmonen
Goluri pe Perioadă de Timp
Kiisto înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 21-30, reprezentând 0% din golurile din Kolmonen
Kiisto vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Kolmonen
Kiisto vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Kolmonen
Kiisto înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 16-30, reprezentând 0% din golurile din Kolmonen
Kiisto vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Kolmonen
Kiisto vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Kolmonen
Handicap Statistici
Kiisto înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 100% în Kolmonen
În prima repriză, Kiisto înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 100% în Kolmonen
În a doua repriză, Kiisto înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 100% în Kolmonen
Cartonașe Galbene si Roșii
Kiisto câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Kolmonen
Kiisto are în medie 0 cartonașe în meciurile din Kolmonen
În prima repriză, Kiisto câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Kolmonen
În prima repriză, Kiisto are în medie 0 cartonașe în meciurile din Kolmonen
În a doua repriză, Kiisto câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Kolmonen
În a doua repriză, Kiisto are în medie 0 cartonașe în meciurile din Kolmonen
Cornere Statistici
Kiisto câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Kolmonen
Kiisto are în medie 0.00 cornere în meciurile din Kolmonen
În prima repriză, Kiisto câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Kolmonen
Kiisto are în medie 0.00 cornere în meciurile din Kolmonen
În a doua repriză, Kiisto câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Kolmonen
Kiisto are în medie 0.00 cornere în meciurile din Kolmonen
Statistici Jucător
- No data for selected season
Kiisto Tabelul
| # | Formă A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Formă B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
| # | Formă Kakkonen Group 1 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Formă Kakkonen Group 2 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Formă Kakkonen Group 3 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Formă Kakkonen Group 4 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Formă Kakkonen Group 5 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Formă Kakkonen Group 6 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Formă Kakkonen Group 7 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Formă Kakkonen Group 8 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Formă Ykkonen Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Formă Ykkonen Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
- Playoffs