Kiisto
Finland
Kiisto Laatste resultaten
Kiisto Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Kiisto scoort elke 30 minuten in Kolmonen
Kiisto scoort gemiddeld 3.00 doelpunten per wedstrijd
Kiisto is het eerste team dat scoort in 0% tijdens Kolmonen
Kiisto slaagt er niet in te scoren in 15% in Kolmonen
Tegendoelpunten
Kiisto krijgt elke 90 minuten een doelpunt tegen in Kolmonen
Kiisto krijgt gemiddeld 1.00 doelpunten tegen per wedstrijd
Kiisto behaalt 58% clean sheets in Kolmonen
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Kiisto heeft deelgenommen in Kolmonen
Kiisto totale doelpunten per wedstrijd 4.00 elke wedstrijd in Kolmonen
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 58% voor Kiisto in Kolmonen
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 43% voor Kiisto in Kolmonen
BTTS stats
Kiisto behaalt dat beide teams scoren in 43% van de wedstrijden in Kolmonen
Kiisto registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
Kiisto heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 15% van de wedstrijden van dit team in Kolmonen
Doelpunten per Tijdsperiode
Kiisto ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Kolmonen
Kiisto ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Kolmonen
Kiisto ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Kolmonen
Kiisto ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Kolmonen
Kiisto ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Kolmonen
Kiisto ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in Kolmonen
Handicap Statistieken
Kiisto boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 100% in Kolmonen
In de eerste helft boekt Kiisto het meeste succes in de +1.5, met een score van 100% in Kolmonen
In de tweede helft behaalt Kiisto de hoogste prestaties in de +1.5, met 100% in Kolmonen
Gele en Rode Kaarten
Kiisto wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
Kiisto heeft gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Kolmonen
In de eerste helft wint Kiisto met kaarten in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
In de eerste helft heeft Kiisto gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Kolmonen
In de tweede helft wint Kiisto met kaarten in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
In de tweede helft heeft Kiisto gemiddeld 0 kaarten in wedstrijden van Kolmonen
Hoekschop Statistieken
Kiisto wint met corners in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
Kiisto heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Kolmonen
In de eerste helft wint Kiisto met corners in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
Kiisto heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Kolmonen
In de tweede helft wint Kiisto met corners in 0% van de wedstrijden in Kolmonen
Kiisto heeft gemiddeld 0.00 corners in wedstrijden van Kolmonen
Speler Statistieken
- No data for selected season
Kiisto Tabel
| # | Het formulier A | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Het formulier B | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 1 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 2 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 3 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 4 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 5 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 7 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Het formulier Kakkonen Group 8 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Het formulier Ykkonen Group A | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Het formulier Ykkonen Group B | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
- Playoffs