Kiisto
Φινλανδία
Kiisto Τελευταία αποτελέσματα
Kiisto Αγώνες
Σεζόν Στατιστικά
Σκόραρε γκολ
Kiisto σκοράρει γκολ κάθε 34 λεπτά στο Kolmonen
Kiisto σκοράρει κατά μέσο όρο 2.67 γκολ σε κάθε αγώνα
Kiisto είναι η πρώτη ομάδα που σκοράρει στο 0% κατά τη διάρκεια του Kolmonen
Kiisto αποτυγχάνει να σκοράρει στο 17% στο Kolmonen
Γκολ που δέχτηκαν
Kiisto δέχεται γκολ κάθε 77 λεπτά στο Kolmonen
Kiisto δέχεται κατά μέσο όρο 1.17 γκολ ανά αγώνα
Kiisto πετυχαίνει 50% αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ στο Kolmonen
Πάνω / Κάτω Γκολ
Πάνω / Κάτω Γκολ υπολογίζονται από το σύνολο των γκολ του αγώνα για αγώνες στους οποίους Kiisto συμμετείχε στο Kolmonen
Kiisto συνολικά γκολ ανά αγώνα 3.83 σε κάθε αγώνα στο Kolmonen
Το ποσοστό των αγώνων με πάνω από 2.5 γκολ είναι 50% για την Kiisto στο Kolmonen
Το ποσοστό των αγώνων με λιγότερα από 3.5 γκολ είναι 50% για την Kiisto στο Kolmonen
Στατιστικά BTTS
Kiisto πετυχαίνει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν σε 50% των αγώνων στο Kolmonen
Kiisto καταγράφει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο σε 0% των αγώνων στο Kolmonen
Kiisto έχει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο σε 17% των αγώνων αυτής της ομάδας στο Kolmonen
Γκολ ανά Χρονική Περίοδο
Kiisto βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 21-30 λεπτών, που αντιστοιχούν στο 0% των γκολ στο Kolmonen
Kiisto βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 21-30 λεπτών, που αποτελούν το 0% των γκολ στο Kolmonen
Kiisto βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 21-30 λεπτών, που αποτελούν το 0% των γκολ στο Kolmonen
Kiisto βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 16-30 λεπτών, που αντιστοιχούν στο 0% των γκολ στο Kolmonen
Kiisto βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 16-30 λεπτών, που αποτελούν το 0% των γκολ στο Kolmonen
Kiisto βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 16-30 λεπτών, που αποτελούν το 0% των γκολ στο Kolmonen
Χάντικαπ Στατιστικά
Kiisto καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +2.5, επιτυγχάνοντας 100% στο Kolmonen
Στο πρώτο ημίχρονο, η Kiisto καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +1.5, επιτυγχάνοντας 100% στο Kolmonen
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Kiisto παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση στο +1.5, με 100% στο Kolmonen
Κίτρινες και Κόκκινες Κάρτες
Kiisto κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Kolmonen
Kiisto έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Kolmonen
Στο πρώτο ημίχρονο, η Kiisto κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Kolmonen
Στο πρώτο ημίχρονο, η Kiisto έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Kolmonen
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Kiisto κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Kolmonen
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Kiisto έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Kolmonen
Κόρνερ Στατιστικά
Kiisto κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Kolmonen
Kiisto έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Kolmonen
Στο πρώτο ημίχρονο, η Kiisto κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Kolmonen
Kiisto έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Kolmonen
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Kiisto κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Kolmonen
Kiisto έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Kolmonen
Στατιστικά Παίκτη
- No data for selected season
Kiisto Πίνακας
| # | Μορφή A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Μορφή B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 1 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 2 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 3 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 4 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 5 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 7 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Μορφή Kakkonen Group 8 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Μορφή Ykkonen Group A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Μορφή Ykkonen Group B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
- Playoffs