Athletic 220
Mongolia
Athletic 220 Ultimele rezultate
TC
03/07/22
00:30
Khovd
Athletic 220
4
0
TC
30/06/22
07:00
Athletic 220
BCH Lions
0
1
TC
26/06/22
01:00
Khangarid Klub
Athletic 220
2
1
TC
23/06/22
01:00
Athletic 220
Ulaanbaatar City
0
4
TC
19/06/22
01:00
Erchim
Athletic 220
2
1
TC
16/06/22
04:05
Athletic 220
Ulaanbaatar
1
4
TC
22/05/22
01:00
SP Falcons
Athletic 220
0
2
TC
19/05/22
04:00
Athletic 220
Deren
0
1
TC
15/05/22
07:00
Tuv Buganuud
Athletic 220
3
2
TC
11/05/22
07:00
Athletic 220
Khovd
0
4
Athletic 220 Tabelul
| # | Formă Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Formă Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Formă Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Formă Group D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| # | Formă Group E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | Formă Group F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Formă Group G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Formă Group H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Formă Group I | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
| # | Formă Group J | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
- Playoffs
Athletic 220 Echipă
No data for selected season