アスレチック220 ライブスコア
モンゴル
アスレチック220 最新の結果
FT
03/07/22
00:30
Khovd
アスレチック220
4
0
FT
30/06/22
07:00
アスレチック220
BCH Lions
0
1
FT
26/06/22
01:00
カンガリッドクラブ
アスレチック220
2
1
FT
23/06/22
01:00
アスレチック220
ウランバートル・シティ
0
4
FT
19/06/22
01:00
エルチム
アスレチック220
2
1
FT
16/06/22
04:05
アスレチック220
ウランバートル
1
4
FT
22/05/22
01:00
SPファルコンズ
アスレチック220
0
2
FT
19/05/22
04:00
アスレチック220
Deren
0
1
FT
15/05/22
07:00
Tuv Buganuud
アスレチック220
3
2
FT
11/05/22
07:00
アスレチック220
Khovd
0
4
アスレチック220 テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| # | フォーム Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | フォーム Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | フォーム Group G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | フォーム Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | フォーム Group I | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
| # | フォーム Group J | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
- Playoffs
アスレチック220 スカッド
No data for selected season