ატლეტიკი 220
Mongolia
ატლეტიკი 220 უახლესი შედეგები
სდ
03/07/22
00:30
ჰოვდი
ატლეტიკი 220
4
0
სდ
30/06/22
07:00
ატლეტიკი 220
ბკჰ ლიონსი
0
1
სდ
26/06/22
01:00
ხანგარიდ კლუბი
ატლეტიკი 220
2
1
სდ
23/06/22
01:00
ატლეტიკი 220
ულანბატარ სიტი
0
4
სდ
19/06/22
01:00
ერჩიმი
ატლეტიკი 220
2
1
სდ
16/06/22
04:05
ატლეტიკი 220
ულანბატარი
1
4
სდ
22/05/22
01:00
სპ ფალკონსი
ატლეტიკი 220
0
2
სდ
19/05/22
04:00
ატლეტიკი 220
დერენი
0
1
სდ
15/05/22
07:00
ტოვ ბუგანუდი
ატლეტიკი 220
3
2
სდ
11/05/22
07:00
ატლეტიკი 220
ჰოვდი
0
4
ატლეტიკი 220 მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| # | ფორმა Group E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | ფორმა Group F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | ფორმა Group G | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Group H | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | ფორმა Group I | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
| # | ფორმა Group J | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
- Playoffs
ატლეტიკი 220 კომპოზიცია
No data for selected season