Michael Venus
Yoshi:
38 (16.10.1987)
Michael Venus Oxirgi o'yinlar
TS
12/01/20
20:10
Tennys Sandgren
- 6
- 6
- 4
- 3
TS
07/04/15
03:10
Niels Desein
- 6
- 1
- 7 8
- 4
- 6
- 6 6
TS
24/10/13
20:30
Michael Venus
- 6
- 6 2
- 4
- 3
- 7 7
- 6
TS
23/10/13
20:50
Shuichi Sekiguchi
- 3
- 2
- 6
- 6
TS
22/10/13
22:25
Michael Venus
- 6
- 6
- 3
- 4
TS
30/05/13
04:00
Jordi Samper-Montana
- 5
- 6
- 7
- 7
- 4
- 6
TS
29/05/13
03:00
Michael Venus
- 6
- 6
- 6
- 4
- 7
- 2
TS
23/05/13
04:20
Benjamin Balleret
- 6
- 6
- 4
- 4
Bek.
22/05/13
04:00
Gibril Diarra
Michael Venus
TS
26/02/13
19:45
Michael Venus
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
Michael Venus o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 1032 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 678 | 0 | 14:12 | 10:10 | 4:2 | -:- |
| 2014 | 408 | 0 | 10:13 | 9:10 | -:- | 1:3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16:21 | 12:16 | 4:5 | -:- |
| 2012 | 515 | 1 | 20:16 | 18:14 | 2:2 | -:- |
| 2011 | 379 | 0 | 8:14 | 7:14 | 1:0 | -:- |
| 2010 | 329 | 0 | 9:6 | 7:4 | 2:2 | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1 | 25:21 | 16:12 | 4:6 | 5:3 |
| 2024 | 17 | 3 | 36:24 | 18:16 | 6:6 | 12:2 |
| 2023 | 16 | 4 | 46:24 | 29:17 | 13:4 | 3:3 |
| 2022 | 16 | 1 | 34:25 | 14:14 | 13:7 | 6:3 |
| 2021 | 15 | 3 | 31:15 | 16:9 | 12:4 | 2:2 |
| 2020 | 13 | 3 | 25:14 | 15:11 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 10 | 2 | 37:21 | 22:16 | 5:3 | 9:2 |
| 2018 | 16 | 1 | 40:26 | 25:17 | 6:5 | 9:4 |
| 2017 | 15 | 2 | 33:33 | 14:23 | 13:6 | 6:4 |
| 2016 | 32 | 4 | 44:22 | 29:13 | 10:7 | 5:2 |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 4:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Michael Venus Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Margaret River Men | Qattiq | $15 000 |
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Qattiq | $680 140 |
| 2024 | ||
| Eastbourne | Chim | €740 160 |
| London | Chim | €2 255 655 |
| Doha | Qattiq | $1 395 875 |
| 2023 | ||
| Zhuhai | Qattiq | $981 785 |
| Geneva | Gil | €562 815 |
| Banja Luka | Gil | €562 815 |
| Dallas | Qattiq (ichki) | $737 170 |
| 2022 | ||
| Dubai | Qattiq | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| Paris | Qattiq (ichki) | €3 901 015 |