Μάικλ Βένους
Ηλικία:
38 (16.10.1987)
Μάικλ Βένους Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
12/01/20
20:10
Τενίς Σάντγκρεν
- 6
- 6
- 4
- 3
Πώ
07/04/15
03:10
Νιλς Ντεσέιν
- 6
- 1
- 7 8
- 4
- 6
- 6 6
Πώ
24/10/13
20:30
Μάικλ Βένους
- 6
- 6 2
- 4
- 3
- 7 7
- 6
Πώ
23/10/13
20:50
Shuichi Sekiguchi
- 3
- 2
- 6
- 6
Πώ
22/10/13
22:25
Μάικλ Βένους
- 6
- 6
- 3
- 4
Πώ
30/05/13
04:00
Τζόρντι Σάμπερ-Μοντάνα
- 5
- 6
- 7
- 7
- 4
- 6
Πώ
29/05/13
03:00
Μάικλ Βένους
- 6
- 6
- 6
- 4
- 7
- 2
Πώ
23/05/13
04:20
Benjamin Balleret
- 6
- 6
- 4
- 4
Ακυρ.
22/05/13
04:00
Γκιμπρίλ Ντιαρά
Μάικλ Βένους
Πώ
26/02/13
19:45
Μάικλ Βένους
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
Μάικλ Βένους ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 1032 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 678 | 0 | 14:12 | 10:10 | 4:2 | -:- |
| 2014 | 408 | 0 | 10:13 | 9:10 | -:- | 1:3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16:21 | 12:16 | 4:5 | -:- |
| 2012 | 515 | 1 | 20:16 | 18:14 | 2:2 | -:- |
| 2011 | 379 | 0 | 8:14 | 7:14 | 1:0 | -:- |
| 2010 | 329 | 0 | 9:6 | 7:4 | 2:2 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1 | 25:21 | 16:12 | 4:6 | 5:3 |
| 2024 | 17 | 3 | 36:24 | 18:16 | 6:6 | 12:2 |
| 2023 | 16 | 4 | 46:24 | 29:17 | 13:4 | 3:3 |
| 2022 | 16 | 1 | 34:25 | 14:14 | 13:7 | 6:3 |
| 2021 | 15 | 3 | 31:15 | 16:9 | 12:4 | 2:2 |
| 2020 | 13 | 3 | 25:14 | 15:11 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 10 | 2 | 37:21 | 22:16 | 5:3 | 9:2 |
| 2018 | 16 | 1 | 40:26 | 25:17 | 6:5 | 9:4 |
| 2017 | 15 | 2 | 33:33 | 14:23 | 13:6 | 6:4 |
| 2016 | 32 | 4 | 44:22 | 29:13 | 10:7 | 5:2 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 4:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Μάικλ Βένους Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Μάργκαρετ Ρίβερ | Σκληρή | $15 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Όκλαντ | Σκληρή | $680 140 |
| 2024 | ||
| Ήστμπουρν | Χόρτο | €740 160 |
| Λονδίνο | Χόρτο | €2 255 655 |
| Ντόχα | Σκληρή | $1 395 875 |
| 2023 | ||
| Ζουχάι | Σκληρή | $981 785 |
| Γενεύη | Χώμα | €562 815 |
| Μπάνια Λούκα | Χώμα | €562 815 |
| Ντάλας | Σκληρή (εσωτερική) | $737 170 |
| 2022 | ||
| Ντουμπάι | Σκληρή | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| Παρίσι | Σκληρή (εσωτερική) | €3 901 015 |