Sichuan Annapurna
Xitoy
Sichuan Annapurna Oxirgi natijalar
TS
10/11/19
06:30
Sichuan Annapurna
Xebey Kungfu
3
1
TS
06/11/19
02:00
Xebey Kungfu
Sichuan Annapurna
1
0
TS
02/11/19
02:30
Shensi Atletik
Sichuan Annapurna
6
3
TS
26/10/19
02:30
Sichuan Annapurna
Tsanchjou Mayti Layons
2
3
TS
19/10/19
07:30
Sichuan Annapurna
Xinjiang Tianshan Leopard
4
2
TS
28/09/19
03:30
Chanchun Yatay
Sichuan Annapurna
1
0
TS
21/09/19
04:00
Sichuan Annapurna
Nantun Jiuin
0
0
TS
14/09/19
07:30
Guychjou
Sichuan Annapurna
1
2
TS
31/08/19
07:35
Sichuan Annapurna
Xeyluntszyan Ays Siti
2
0
TS
24/08/19
07:30
Tsindao Xaynyu
Sichuan Annapurna
3
1
Sichuan Annapurna Stol
| # | Jamoa | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 59:36 | 23 | 57 | |
| 2 | 30 | 18 | 2 | 10 | 59:42 | 17 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:28 | 18 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:34 | 12 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52:42 | 10 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:40 | 9 | 51 | |
| 7 | 30 | 15 | 6 | 9 | 35:30 | 5 | 51 | |
| 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51:30 | 21 | 46 | |
| 9 | 30 | 13 | 5 | 12 | 39:37 | 2 | 44 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:41 | 3 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41:50 | -9 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:38 | -3 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:55 | -16 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:52 | -16 | 31 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33:57 | -24 | 21 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 30:82 | -52 | 12 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation