Tsanchjou Mayti Layons
Xitoy
Cangzhou Mighty Lions futbol klubi (Chinese: 沧州雄狮足球俱乐部; pinyin: Cāngzhōu Xióngshī Zúqiú Jùlèbù) Xitoyning Cangzhou shahrida joylashgan, Hebei viloyatida joylashgan, Xitoy Super Ligasi, Xitoy futbolining eng yuqori ligasida urushadi ...
Ko'proq ko'rsatish
Tsanchjou Mayti Layons Oxirgi natijalar
TS
02/11/24
03:30
Qingdao Jonoon
Tsanchjou Mayti Layons
1
0
TS
27/10/24
03:30
Tsanchjou Mayti Layons
Shanxay Port
0
1
TS
20/10/24
06:00
Tsanchjou Mayti Layons
Nantun Jiuin
0
0
TS
29/09/24
07:35
Tyanszin Tayger
Tsanchjou Mayti Layons
3
2
TS
22/09/24
08:00
Chjetsyan Professional
Tsanchjou Mayti Layons
2
2
TS
14/09/24
08:00
Tsanchjou Mayti Layons
Meychjou Hakka
2
1
TS
16/08/24
07:00
Xenan Sunshan Lunmen
Tsanchjou Mayti Layons
0
2
TS
09/08/24
07:35
Tsanchjou Mayti Layons
Shandun Tayshan
3
1
TS
02/08/24
07:35
Tsindao Yus Aylend
Tsanchjou Mayti Layons
1
1
TS
27/07/24
07:00
Chanchun Yatay
Tsanchjou Mayti Layons
1
0
Tsanchjou Mayti Layons Stol
| # | Jamoa | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 59:36 | 23 | 57 | |
| 2 | 30 | 18 | 2 | 10 | 59:42 | 17 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:28 | 18 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:34 | 12 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52:42 | 10 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:40 | 9 | 51 | |
| 7 | 30 | 15 | 6 | 9 | 35:30 | 5 | 51 | |
| 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51:30 | 21 | 46 | |
| 9 | 30 | 13 | 5 | 12 | 39:37 | 2 | 44 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:41 | 3 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41:50 | -9 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:38 | -3 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:55 | -16 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:52 | -16 | 31 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33:57 | -24 | 21 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 30:82 | -52 | 12 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation
Tsanchjou Mayti Layons Jamoa
| Darvozabon | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| Yarim himoyachi | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| Oldinga | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
|
10
Matheus
|
|
43 | 175 | - | 13 | - | - | - | - |
| Manager | Millati | Yoshi | Balandlik |
|
|
||||
| |
65 | - | - | - | - | - | - |