Avstriya (ayollar) vs Latviya (Ayollar) statistika 11.11.2026
- 11/11/26 10:00
-
- Rejalashtirilgan
Mos kelmadi
Bu jamoalarning birinchi o'yini, ma'lumotlar keyinroq paydo bo'ladi.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
Oxirgi natijalar: Avstriya (ayollar)
TS
17/03/26
14:15
Avstriya (ayollar)
Shveytsariya (Ayollar)
- 20
- 28
- 18
- 13
- 20
- 20
- 13
- 13
TS
14/03/26
15:00
Buyuk Britaniya (ayollar)/Slovakiya (ayollar)/Shimoliy Makedoniya (ayollar)/Chernogoriya (Ayollar)
Avstriya (ayollar)
- 14
- 21
- 19
- 29
- 20
- 16
- 20
- 15
TS
11/03/26
13:00
Norvegiya (ayollar)
Avstriya (ayollar)
- 13
- 19
- 8
- 14
- 23
- 24
- 17
- 17
TS
18/11/25
13:00
Shveytsariya (Ayollar)
Avstriya (ayollar)
- 12
- 19
- 27
- 20
- 23
- 30
- 19
- 25
TS
15/11/25
12:00
Avstriya (ayollar)
Buyuk Britaniya (ayollar)/Slovakiya (ayollar)/Shimoliy Makedoniya (ayollar)/Chernogoriya (Ayollar)
- 16
- 20
- 24
- 25
- 14
- 23
- 20
- 24
Oxirgi natijalar: Latviya (Ayollar)
TS
17/03/26
13:00
Estoniya (ayollar)
Latviya (Ayollar)
- 17
- 13
- 28
- 17
- 23
- 20
- 23
- 16
TS
14/03/26
14:30
Niderlandiya (ayollar)
Latviya (Ayollar)
- 19
- 10
- 15
- 20
- 16
- 17
- 21
- 19
TS
11/03/26
13:00
Latviya (Ayollar)
Sloveniya (ayollar)
- 20
- 18
- 27
- 14
- 21
- 17
- 7
- 8
TS
18/11/25
10:00
Latviya (Ayollar)
Estoniya (ayollar)
- 21
- 26
- 26
- 16
- 16
- 13
- 6
- 12
TS
15/11/25
11:00
Latviya (Ayollar)
Niderlandiya (ayollar)
- 18
- 25
- 21
- 25
- 15
- 15
- 13
- 19
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round