オーストリア(女子) vs ラトビア 統計
- 11/11/26 10:00
-
- プラン
試合はありません
これは両チームの最初の試合です。データは後で表示されます。
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
最新の結果: オーストリア(女子)
FT
17/03/26
14:15
オーストリア(女子)
スイス(女性)
- 20
- 28
- 18
- 13
- 20
- 20
- 13
- 13
FT
14/03/26
15:00
イギリス(女性)/スロバキア(女性)/北マケドニア共和国(女性)/モンテネグロ (女性)
オーストリア(女子)
- 14
- 21
- 19
- 29
- 20
- 16
- 20
- 15
FT
11/03/26
13:00
Norway (Women)
オーストリア(女子)
- 13
- 19
- 8
- 14
- 23
- 24
- 17
- 17
FT
18/11/25
13:00
スイス(女性)
オーストリア(女子)
- 12
- 19
- 27
- 20
- 23
- 30
- 19
- 25
FT
15/11/25
12:00
オーストリア(女子)
イギリス(女性)/スロバキア(女性)/北マケドニア共和国(女性)/モンテネグロ (女性)
- 16
- 20
- 24
- 25
- 14
- 23
- 20
- 24
最新の結果: ラトビア
FT
17/03/26
13:00
エストニア(女子)
ラトビア
- 17
- 13
- 28
- 17
- 23
- 20
- 23
- 16
FT
14/03/26
14:30
オランダ(女性)/ポルトガル(女子)
ラトビア
- 19
- 10
- 15
- 20
- 16
- 17
- 21
- 19
FT
11/03/26
13:00
ラトビア
スロベニア(女性)
- 20
- 18
- 27
- 14
- 21
- 17
- 7
- 8
FT
18/11/25
10:00
ラトビア
エストニア(女子)
- 21
- 26
- 26
- 16
- 16
- 13
- 6
- 12
FT
15/11/25
11:00
ラトビア
オランダ(女性)/ポルトガル(女子)
- 18
- 25
- 21
- 25
- 15
- 15
- 13
- 19
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | フォーム EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round