Gaziosmanpasa
Turcia
Gaziosmanpasa Ultimele rezultate
TC
26/09/18
08:00
Bandırmaspor
Gaziosmanpasa
3
0
TC
12/09/18
08:30
Tepecik B.S.
Gaziosmanpasa
1
3
TC
29/08/18
09:30
Gaziosmanpasa
Edirnespor GK
1
0
TC
30/04/16
08:30
Manisa
Gaziosmanpasa
2
0
TC
24/04/16
08:30
Gaziosmanpasa
Sakaryaspor
4
0
TC
17/04/16
08:00
Zara Belediyespor
Gaziosmanpasa
0
2
TC
10/04/16
07:30
Gaziosmanpasa
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
2
1
TC
06/04/16
07:30
Derince Belediyespor
Gaziosmanpasa
1
0
TC
02/04/16
07:30
Gaziosmanpasa
Ofspor
0
1
TC
27/03/16
06:00
Yomraspor
Gaziosmanpasa
4
0
Gaziosmanpasa Tabelul
| # | Formă A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | -12 | 1 |
| # | Formă B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
| # | Formă C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:4 | 11 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 3 |
| # | Formă D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
| # | Formă E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
| # | Formă F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | Formă G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 |
| # | Formă H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
Gaziosmanpasa Echipă
No data for selected season