ガジオスマンパシャ ライブスコア
トルコ
ガジオスマンパシャ 最新の結果
FT
26/09/18
08:00
バンドゥルマスポル
ガジオスマンパシャ
3
0
FT
12/09/18
08:30
テペジクB.S.
ガジオスマンパシャ
1
3
FT
29/08/18
09:30
ガジオスマンパシャ
エディルネスポルGK
1
0
FT
30/04/16
08:30
マニサ
ガジオスマンパシャ
2
0
FT
24/04/16
08:30
ガジオスマンパシャ
サカリヤスポル
4
0
FT
17/04/16
08:00
ザラ・ベレディエスポル
ガジオスマンパシャ
0
2
FT
10/04/16
07:30
ガジオスマンパシャ
ボドルム市ボドルムスポーツ
2
1
FT
06/04/16
07:30
デリンジェ市民スポーツ
ガジオスマンパシャ
1
0
FT
02/04/16
07:30
ガジオスマンパシャ
オフスポル
0
1
FT
27/03/16
06:00
ヨムラスポル
ガジオスマンパシャ
4
0
ガジオスマンパシャ テーブル
| # | フォーム A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | -12 | 1 |
| # | フォーム B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
| # | フォーム C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:4 | 11 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 3 |
| # | フォーム D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
| # | フォーム E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
| # | フォーム F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | フォーム G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 |
ガジオスマンパシャ スカッド
No data for selected season