Novak Djokovic
ATP:
3
Leeftijd:
39 (22.05.1987)
Novak Djokovic Laatste wedstrijden
VT
29/05/26
10:00
Joao Fonseca
- 4
- 4
- 6
- 7
- 7
- 6
- 6
- 3
- 5
- 5
VT
27/05/26
09:50
Valentin Royer
- 3
- 2
- 7 9
- 3
- 6
- 6
- 6 7
- 6
VT
24/05/26
14:30
Giovanni Mpetshi Perricard
- 7
- 5
- 1
- 4
- 5
- 7
- 6
- 6
VT
08/05/26
11:50
Dino Prizmic
- 2
- 6
- 6
- 6
- 2
- 4
VT
11/03/26
21:10
Novak Djokovic
- 6
- 4
- 6 5
- 4
- 6
- 7 7
VT
09/03/26
14:10
Novak Djokovic
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 4
VT
07/03/26
16:45
Novak Djokovic
- 4
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
VT
01/02/26
03:45
Carlos Alcaraz
- 2
- 6
- 6
- 7
- 6
- 2
- 3
- 5
VT
30/01/26
05:25
Novak Djokovic
- 3
- 6
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 6
- 4
- 4
Gean.
27/01/26
23:40
Lorenzo Musetti
Novak Djokovic
Novak Djokovic Wedstrijdschema
05/07/22
08:30
Novak Djokovic
Jannik Sinner
Novak Djokovic wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 39:11 | 25:7 | 9:3 | 5:1 |
| 2024 | 7 | 1 | 37:9 | 15:5 | 16:3 | 5:1 |
| 2023 | 1 | 7 | 56:7 | 36:2 | 12:3 | 6:1 |
| 2022 | 5 | 5 | 42:7 | 21:3 | 14:4 | 7:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 51:5 | 22:2 | 18:3 | 7:0 |
| 2020 | 1 | 4 | 45:7 | 34:6 | 11:1 | -:- |
| 2019 | 2 | 5 | 57:11 | 35:8 | 15:3 | 7:0 |
| 2018 | 1 | 4 | 53:13 | 31:7 | 11:5 | 11:1 |
| 2017 | 12 | 2 | 32:8 | 12:3 | 12:4 | 8:1 |
| 2016 | 2 | 7 | 65:9 | 47:6 | 16:2 | 2:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:4 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 255 | 0 | 6:4 | 2:2 | -:- | 3:0 |
| 2020 | 158 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 139 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 268 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
| 2017 | 234 | 0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2006 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Novak Djokovic toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Genève | Gravel | €596 035 |
| Athens | Hardcourt (indoor) | €766 715 |
| 2024 | ||
| Olympische Spelen | Gravel | $0 |
| 2023 | ||
| Paris Masters | Hardcourt (indoor) | €5 779 335 |
| Finals - Turin | Hardcourt (indoor) | $14 750 000 |
| US Open | Hardcourt | $44 700 000 |
| Cincinnati | Hardcourt | $6 600 000 |
| French Open | Gravel | €18 209 040 |
| Australian Open | Hardcourt | A$28 621 000 |
| Adelaide 2 | Hardcourt | $642 735 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| Londen | Gras | €713 950 |
Novak Djokovic blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 20.07.2025 | 17.08.2025 |
|
| 29.04.2025 | 17.05.2025 |
|
| 24.01.2025 | 14.02.2025 |
|
| 04.11.2024 | 27.12.2024 |
|
| 03.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 18.09.2023 | 27.10.2023 |
|
| 23.07.2023 | 11.08.2023 |
|
| 04.08.2021 | 27.08.2021 |
|
| 28.02.2021 | 19.03.2021 |
|
| 06.08.2017 | 31.12.2017 |
|