ნოვაკ ჯოკოვიჩი
- 4
- 4
- 6
- 7
- 7
- 6
- 6
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 7 9
- 3
- 6
- 6
- 6 7
- 6
- 7
- 5
- 1
- 4
- 5
- 7
- 6
- 6
- 2
- 6
- 6
- 6
- 2
- 4
- 6
- 4
- 6 5
- 4
- 6
- 7 7
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
- 2
- 6
- 6
- 7
- 6
- 2
- 3
- 5
- 3
- 6
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 6
- 4
- 4
ნოვაკ ჯოკოვიჩი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 39:11 | 25:7 | 9:3 | 5:1 |
| 2024 | 7 | 1 | 37:9 | 15:5 | 16:3 | 5:1 |
| 2023 | 1 | 7 | 56:7 | 36:2 | 12:3 | 6:1 |
| 2022 | 5 | 5 | 42:7 | 21:3 | 14:4 | 7:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 51:5 | 22:2 | 18:3 | 7:0 |
| 2020 | 1 | 4 | 45:7 | 34:6 | 11:1 | -:- |
| 2019 | 2 | 5 | 57:11 | 35:8 | 15:3 | 7:0 |
| 2018 | 1 | 4 | 53:13 | 31:7 | 11:5 | 11:1 |
| 2017 | 12 | 2 | 32:8 | 12:3 | 12:4 | 8:1 |
| 2016 | 2 | 7 | 65:9 | 47:6 | 16:2 | 2:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:4 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 255 | 0 | 6:4 | 2:2 | -:- | 3:0 |
| 2020 | 158 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 139 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 268 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
| 2017 | 234 | 0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2006 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
ნოვაკ ჯოკოვიჩი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ჟენევა | თიხა | €596 035 |
| ათენი | მყარი (შიდა) | €766 715 |
| 2024 | ||
| ოლიმპიური თამაშები | თიხა | $0 |
| 2023 | ||
| პარიზი | მყარი (შიდა) | €5 779 335 |
| ფინალები - ტურინი (მსოფლიო) - Play Offs, ჰარდი | მყარი (შიდა) | $14 750 000 |
| აშშ-ის ღია პირველობა | მყარი | $44 700 000 |
| ცინცინატი | მყარი | $6 600 000 |
| საფრანგეთის ღია პირველობა | თიხა | €18 209 040 |
| ავსტრალიის ღია პირველობა | მყარი | A$28 621 000 |
| ადელაიდა 2 | მყარი | $642 735 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| ლონდონი | ბალახი | €713 950 |
ნოვაკ ჯოკოვიჩი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 20.07.2025 | 17.08.2025 |
|
| 29.04.2025 | 17.05.2025 |
|
| 24.01.2025 | 14.02.2025 |
|
| 04.11.2024 | 27.12.2024 |
|
| 03.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 18.09.2023 | 27.10.2023 |
|
| 23.07.2023 | 11.08.2023 |
|
| 04.08.2021 | 27.08.2021 |
|
| 28.02.2021 | 19.03.2021 |
|
| 06.08.2017 | 31.12.2017 |
|