Bernard Tomic
ATP:
187
Leeftijd:
33 (21.10.1992)
Bernard Tomic Laatste wedstrijden
VT
06/06/26
08:45
Alec Deckers
- 3
- 2
- 6
- 6
VT
03/06/26
15:25
Bernard Tomic
- 6 4
- 6 5
- 7 7
- 7 7
VT
29/05/26
18:25
Michael Mmoh
- 6
- 6
- 3
- 3
VT
27/05/26
13:45
Yuta Shimizu
- 6
- 6 4
- 5
- 4
- 7 7
- 7
VT
25/05/26
14:00
Blaise Bicknell
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
VT
20/05/26
06:05
Federico Cina
- 6
- 6
- 2
- 4
VT
18/05/26
12:40
Bernard Tomic
- 3
- 7
- 6
- 6
- 5
- 3
VT
13/05/26
06:45
Bernard Tomic
- 1
- 5
- 6
- 7
VT
12/05/26
07:30
Bernard Tomic
- 6
- 6
- 3
- 2
VT
05/05/26
03:30
Bernard Tomic
- 6 3
- 6 3
- 7 7
- 7 7
Bernard Tomic Wedstrijdschema
10/11/22
13:30
Bernard Tomic
Martin Breysach
Bernard Tomic wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 192 | 0 | 43:34 | 32:25 | 6:7 | 5:2 |
| 2024 | 213 | 1 | 50:30 | 38:23 | 12:6 | 0:1 |
| 2023 | 289 | 1 | 41:27 | 37:23 | 4:4 | -:- |
| 2022 | 462 | 3 | 26:12 | 24:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2021 | 260 | 0 | 9:12 | 6:7 | 2:4 | 1:1 |
| 2020 | 226 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 185 | 0 | 13:27 | 8:13 | 2:8 | 3:6 |
| 2018 | 83 | 2 | 33:16 | 16:9 | 7:3 | 10:4 |
| 2017 | 140 | 0 | 12:21 | 5:12 | 3:5 | 4:4 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 434 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 438 | 0 | 5:8 | 3:6 | 1:2 | 1:0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1066 | 0 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 2325 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 624 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 285 | 0 | 4:6 | 3:3 | 0:1 | 1:2 |
| 2016 | 145 | 0 | 5:11 | 5:7 | 0:3 | 0:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2009 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Bernard Tomic toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 Chennai | Hardcourt | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 Las Vegas, NV | Hardcourt | $15 000 |
| 2022 | ||
| M15 Santo Domingo | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Cancun 16 | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Cancun 13 | Hardcourt | $15 000 |
| 2018 | ||
| Chengdu | Hardcourt | $107 004 |
| Mallorca | Hardcourt | $43 000 |
| 2015 | ||
| Bogota | Hardcourt | $768 915 |
| 2014 | ||
| Bogota | Hardcourt | $727 000 |
| 2013 | ||
| Sydney | Hardcourt | $494 230 |
Bernard Tomic blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 21.11.2025 |
|
| 29.03.2022 | 02.04.2022 |
|
| 01.02.2022 | 04.03.2022 |
|