バーナード・トミック
ATP:
187
年齢:
33 (21.10.1992)
バーナード・トミック 最近の試合
FT
06/06/26
08:45
アレック・デッカーズ
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
03/06/26
15:25
バーナード・トミック
- 6 4
- 6 5
- 7 7
- 7 7
FT
29/05/26
18:25
マイケル・ムモ
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
27/05/26
13:45
清水 優太
- 6
- 6 4
- 5
- 4
- 7 7
- 7
FT
25/05/26
14:00
ブレイズ・ビックネル
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
FT
20/05/26
06:05
フェデリコ・チーナ
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
18/05/26
12:40
バーナード・トミック
- 3
- 7
- 6
- 6
- 5
- 3
FT
13/05/26
06:45
バーナード・トミック
- 1
- 5
- 6
- 7
FT
12/05/26
07:30
バーナード・トミック
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
05/05/26
03:30
バーナード・トミック
- 6 3
- 6 3
- 7 7
- 7 7
バーナード・トミック 試合予定
10/11/22
13:30
バーナード・トミック
マーティン・ブライサック
バーナード・トミック 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 192 | 0 | 43:34 | 32:25 | 6:7 | 5:2 |
| 2024 | 213 | 1 | 50:30 | 38:23 | 12:6 | 0:1 |
| 2023 | 289 | 1 | 41:27 | 37:23 | 4:4 | -:- |
| 2022 | 462 | 3 | 26:12 | 24:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2021 | 260 | 0 | 9:12 | 6:7 | 2:4 | 1:1 |
| 2020 | 226 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 185 | 0 | 13:27 | 8:13 | 2:8 | 3:6 |
| 2018 | 83 | 2 | 33:16 | 16:9 | 7:3 | 10:4 |
| 2017 | 140 | 0 | 12:21 | 5:12 | 3:5 | 4:4 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 434 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 438 | 0 | 5:8 | 3:6 | 1:2 | 1:0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1066 | 0 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 2325 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 624 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 285 | 0 | 4:6 | 3:3 | 0:1 | 1:2 |
| 2016 | 145 | 0 | 5:11 | 5:7 | 0:3 | 0:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2009 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
バーナード・トミック 優勝したトーナメント
バーナード・トミック 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 21.11.2025 |
|
| 29.03.2022 | 02.04.2022 |
|
| 01.02.2022 | 04.03.2022 |
|