Xv de Piracicaba
Brazilië
Xv de Piracicaba Tabel
| # | Het formulier Group 1 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Het formulier Group 10 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Het formulier Group 11 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | Het formulier Group 12 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Het formulier Group 13 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | Het formulier Group 14 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Het formulier Group 15 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Het formulier Group 16 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Het formulier Group 17 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
| # | Het formulier Group 18 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| # | Het formulier Group 19 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Het formulier Group 2 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Het formulier Group 20 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| # | Het formulier Group 21 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | Het formulier Group 22 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| # | Het formulier Group 23 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Het formulier Group 24 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Het formulier Group 25 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Het formulier Group 26 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Het formulier Group 27 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Het formulier Group 28 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Het formulier Group 29 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
| # | Het formulier Group 3 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | Het formulier Group 30 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| # | Het formulier Group 31 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Het formulier Group 32 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Het formulier Group 4 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Het formulier Group 5 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Het formulier Group 6 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | Het formulier Group 7 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
| # | Het formulier Group 8 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Het formulier Group 9 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
- Playoffs