私たちをソーシャルメディアでフォローしてください
close
最新のスポーツニュースを私たちのソーシャルメディアチャンネルからご覧ください。とても快適です!
カラーテーマ
ライトモード
ダークモード
フォーマット オッズ
トップトーナメント
もっと表示
ピラシカバXV

ピラシカバXV ライブスコア

ブラジル
ブラジル

ピラシカバXV テーブル

# フォーム Group 1 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# フォーム Group 10 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 2 0 1 5:5 0 6
4 3 0 0 3 4:8 -4 0
# フォーム Group 11 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# フォーム Group 12 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 3 1 2 0 7:5 2 5
3 3 1 2 0 6:4 2 5
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# フォーム Group 13 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 3:1 2 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# フォーム Group 14 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# フォーム Group 15 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 8:1 7 6
3 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# フォーム Group 16 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# フォーム Group 17 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 9:5 4 7
2 3 2 1 0 8:4 4 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 5:9 -4 0
# フォーム Group 18 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 5:2 3 5
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 0 2 6:9 -3 3
4 3 0 2 1 3:4 -1 2
# フォーム Group 19 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 1 0 7:1 6 7
3 3 1 0 2 7:8 -1 3
4 3 0 0 3 2:13 -11 0
# フォーム Group 2 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# フォーム Group 20 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 1 0 2 1:3 -2 3
# フォーム Group 21 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 12:3 9 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# フォーム Group 22 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 3:3 0 6
2 3 1 2 0 5:2 3 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# フォーム Group 23 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 9:2 7 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# フォーム Group 24 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# フォーム Group 25 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# フォーム Group 26 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 7:5 2 7
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# フォーム Group 27 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 6:2 4 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 1 2 2:10 -8 1
# フォーム Group 29 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 0 2 6:6 0 3
3 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 3 1 0 2 6:10 -4 3
# フォーム Group 3 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 7:4 3 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# フォーム Group 30 GP W D L G GD P
1 3 2 0 1 11:4 7 6
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 5:11 -6 4
4 3 1 0 2 5:6 -1 3
# フォーム Group 31 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# フォーム Group 32 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 2 0 1 2:1 1 6
3 3 0 2 1 1:2 -1 2
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# フォーム Group 4 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 3 2 1 0 3:0 3 7
3 3 0 1 2 1:4 -3 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# フォーム Group 5 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 2:1 1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# フォーム Group 6 GP W D L G GD P
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# フォーム Group 7 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 3 2 1 0 12:4 8 7
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 2:16 -14 0
# フォーム Group 8 GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 1 0 2 6:5 1 3
4 3 0 0 3 3:11 -8 0
# フォーム Group 9 GP W D L G GD P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
  • Playoffs
トップブックメーカー
1
gift-icon-green 3000 USD ボーナス
ボーナス
2
gift-icon-green 100 USD ボーナス
ボーナス
3
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
4
gift-icon-green 750 USD ボーナス
ボーナス
5
gift-icon-green 250 USD ボーナス
ボーナス
6
gift-icon-green for $19.99 ボーナス
ボーナス
7
gift-icon-green for $15.99 ボーナス
ボーナス
ピラシカバXV
チーム情報
  • フルネーム:
    ピラシカバXV
  • 略語:
    XVP
スポーツのスコアとニュースに素早くアクセスしましょう。
このウェブアプリをデバイスにインストールします:をタップし、その後「ホーム画面に追加 」を選択します。
close