マトウェ・ミクープ
年齢:
42 (03.09.1983)
マトウェ・ミクープ 最近の試合
FT
05/02/23
10:00
マトウェ・ミクープ
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
12/03/16
08:20
マトウェ・ミクープ
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
11/03/16
09:05
マトウェ・ミクープ
- 7 7
- 3
- 6
- 6 5
- 6
- 2
FT
10/03/16
08:40
ガスタオ・エリアス
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
09/03/16
07:30
ヤニック・メルテンス
- 4
- 5
- 6
- 7
FT
18/07/15
14:15
マトウェ・ミクープ
- 6 4
- 3
- 7 7
- 6
FT
12/03/13
05:10
マトウェ・ミクープ
- 3
- 4
- 6
- 6
キャンセル
02/02/13
07:00
コンスタント・レスティエン
マトウェ・ミクープ
FT
01/02/13
04:30
マトウェ・ミクープ
- 7
- 7
- 5
- 5
FT
30/01/13
07:40
マトウェ・ミクープ
- 6
- 7
- 3
- 6
マトウェ・ミクープ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2017 | 1177 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 796 | 0 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | -:- |
| 2014 | 626 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2013 | 349 | 0 | 18:18 | 10:9 | 7:8 | 1:1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32:22 | 8:6 | 24:16 | -:- |
| 2011 | 323 | 0 | 10:22 | 5:17 | 5:5 | -:- |
| 2010 | 265 | 0 | 4:7 | 4:5 | 0:2 | -:- |
| 2009 | 337 | 0 | 16:17 | 6:7 | 10:10 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 0 | 13:19 | 7:7 | 6:11 | 0:1 |
| 2024 | 82 | 0 | 34:29 | 6:8 | 25:18 | 3:3 |
| 2023 | 42 | 1 | 29:32 | 16:16 | 11:11 | 0:3 |
| 2022 | 22 | 2 | 36:31 | 19:16 | 12:9 | 4:4 |
| 2021 | 30 | 2 | 32:27 | 19:15 | 12:9 | 1:3 |
| 2020 | 46 | 1 | 18:15 | 9:9 | 9:6 | -:- |
| 2019 | 54 | 1 | 33:32 | 17:13 | 16:15 | 0:4 |
| 2018 | 36 | 3 | 40:27 | 21:16 | 14:7 | 5:4 |
| 2017 | 36 | 3 | 35:29 | 17:14 | 18:11 | 0:4 |
| 2016 | 57 | 6 | 39:32 | 20:18 | 14:12 | 5:2 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 5:2 | 1:1 | -:- | 4:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
マトウェ・ミクープ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ミデルブルフ | クレー | $15 000 |