Ματβέ Μίντελκουπ
Ηλικία:
42 (03.09.1983)
Ματβέ Μίντελκουπ Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
05/02/23
10:00
Ματβέ Μίντελκουπ
- 6
- 6
- 4
- 4
Πώ
12/03/16
08:20
Ματβέ Μίντελκουπ
- 2
- 2
- 6
- 6
Πώ
11/03/16
09:05
Ματβέ Μίντελκουπ
- 7 7
- 3
- 6
- 6 5
- 6
- 2
Πώ
10/03/16
08:40
Gastao Elias
- 4
- 1
- 6
- 6
Πώ
09/03/16
07:30
Γιανίκ Μέρτενς
- 4
- 5
- 6
- 7
Πώ
18/07/15
14:15
Ματβέ Μίντελκουπ
- 6 4
- 3
- 7 7
- 6
Πώ
12/03/13
05:10
Ματβέ Μίντελκουπ
- 3
- 4
- 6
- 6
Ακυρ.
02/02/13
07:00
Κόνσταντ Λεστιέν
Ματβέ Μίντελκουπ
Πώ
01/02/13
04:30
Ματβέ Μίντελκουπ
- 7
- 7
- 5
- 5
Πώ
30/01/13
07:40
Ματβέ Μίντελκουπ
- 6
- 7
- 3
- 6
Ματβέ Μίντελκουπ ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2017 | 1177 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 796 | 0 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | -:- |
| 2014 | 626 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2013 | 349 | 0 | 18:18 | 10:9 | 7:8 | 1:1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32:22 | 8:6 | 24:16 | -:- |
| 2011 | 323 | 0 | 10:22 | 5:17 | 5:5 | -:- |
| 2010 | 265 | 0 | 4:7 | 4:5 | 0:2 | -:- |
| 2009 | 337 | 0 | 16:17 | 6:7 | 10:10 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 0 | 13:19 | 7:7 | 6:11 | 0:1 |
| 2024 | 82 | 0 | 34:29 | 6:8 | 25:18 | 3:3 |
| 2023 | 42 | 1 | 29:32 | 16:16 | 11:11 | 0:3 |
| 2022 | 22 | 2 | 36:31 | 19:16 | 12:9 | 4:4 |
| 2021 | 30 | 2 | 32:27 | 19:15 | 12:9 | 1:3 |
| 2020 | 46 | 1 | 18:15 | 9:9 | 9:6 | -:- |
| 2019 | 54 | 1 | 33:32 | 17:13 | 16:15 | 0:4 |
| 2018 | 36 | 3 | 40:27 | 21:16 | 14:7 | 5:4 |
| 2017 | 36 | 3 | 35:29 | 17:14 | 18:11 | 0:4 |
| 2016 | 57 | 6 | 39:32 | 20:18 | 14:12 | 5:2 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 3:1 | 3:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 5:2 | 1:1 | -:- | 4:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Ματβέ Μίντελκουπ Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Μίντελμπεργκ | Χώμα | $15 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Μονπελιέ | Σκληρή (εσωτερική) | €562 815 |
| 2022 | ||
| Τελ Αβίβ | Σκληρή (εσωτερική) | $949 475 |
| Ρότερνταμ | Σκληρή (εσωτερική) | €1 349 070 |
| 2021 | ||
| Μόσχα | Σκληρή (εσωτερική) | $697 125 |
| Ουίνστον-Σάλεμ | Σκληρή | $717 955 |
| 2020 | ||
| Κόρντομπα | Χώμα | $546 355 |
| 2019 | ||
| Μόσχα | Σκληρή (εσωτερική) | $840 130 |
| 2018 | ||
| Ουμάγκ | Χώμα | €501 345 |
| Σόφια | Σκληρή (εσωτερική) | €501 345 |
| Πουνέ | Σκληρή | $501 345 |