クララ・ビュレル
WTA:
749
年齢:
25 (24.03.2001)
クララ・ビュレル 最近の試合
FT
24/05/26
06:50
ケイティ・ヴォリネッツ
- 6
- 6
- 3
- 1
FT
12/05/26
09:05
クララ・ビュレル
- 6
- 6 5
- 4
- 4
- 7 7
- 6
キャンセル
06/05/26
09:45
クララ・ビュレル
ジェシカ・ポンシェ
FT
27/04/26
10:30
クララ・ビュレル
- 3
- 2
- 6
- 6
キャンセル
09/04/25
05:10
クララ・ビュレル
アイルラ・アクスゥ
FT
08/04/25
05:05
クララ・ビュレル
- 6
- 7
- 2
- 5
キャンセル
22/03/25
05:00
クララ・ビュレル
アンカ・アレクシア・トドニ
FT
21/03/25
05:45
クロエ・パケット
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
20/03/25
07:45
ダリャ・セメニスタヤ
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
19/03/25
07:25
クララ・ビュレル
- 6
- 2
- 6
- 1
- 6
- 3
クララ・ビュレル 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 0 | 4:2 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2024 | 99 | 0 | 24:29 | 16:16 | 6:7 | 1:4 |
| 2023 | 55 | 2 | 38:18 | 19:8 | 17:9 | 1:1 |
| 2022 | 122 | 0 | 22:29 | 11:11 | 11:17 | 0:1 |
| 2021 | 76 | 2 | 44:20 | 21:11 | 18:8 | 4:1 |
| 2020 | 236 | 1 | 18:10 | 10:4 | 8:6 | -:- |
| 2019 | 779 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 552 | 0 | 14:6 | 10:2 | 2:3 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 0:1 | 1:1 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 646 | 0 | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 1:0 |
| 2023 | 1088 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 597 | 0 | 2:7 | 0:1 | 2:5 | 0:1 |
| 2021 | 265 | 0 | 4:5 | 2:1 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 753 | 0 | 2:5 | 0:1 | 2:4 | -:- |
| 2018 | 841 | 0 | 5:5 | 2:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
クララ・ビュレル 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| アンジェ | ハード(室内) | $115 000 |
| W60モンペリエ | クレー | $60 000 |
| 2021 | ||
| W25+H シェルブール=オクトヴィル | ハード(室内) | $25 000 |
| W60 サン=ゴダン | クレー | $60 000 |
| 2020 | ||
| W25 グルノーブル | ハード(室内) | $25 000 |
クララ・ビュレル 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 04.02.2024 | 14.02.2024 |
|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 21.07.2021 | 05.08.2021 |
|