Κλάρα Μπουρέλ
WTA:
749
Ηλικία:
25 (24.03.2001)
Κλάρα Μπουρέλ Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
24/05/26
06:50
Κάτι Βόλινετς
- 6
- 6
- 3
- 1
Πώ
12/05/26
09:05
Κλάρα Μπουρέλ
- 6
- 6 5
- 4
- 4
- 7 7
- 6
Ακυρ.
06/05/26
09:45
Κλάρα Μπουρέλ
Τζέσικα Πονσέ
Πώ
27/04/26
10:30
Κλάρα Μπουρέλ
- 3
- 2
- 6
- 6
Ακυρ.
09/04/25
05:10
Κλάρα Μπουρέλ
Αϊλά Ακσού
Πώ
08/04/25
05:05
Κλάρα Μπουρέλ
- 6
- 7
- 2
- 5
Ακυρ.
22/03/25
05:00
Κλάρα Μπουρέλ
Άντσα Αλέξια Τοντόνι
Πώ
21/03/25
05:45
Κλόι Πακέ
- 2
- 4
- 6
- 6
Πώ
20/03/25
07:45
Ντάρια Σεμενιστάγια
- 2
- 2
- 6
- 6
Πώ
19/03/25
07:25
Κλάρα Μπουρέλ
- 6
- 2
- 6
- 1
- 6
- 3
Κλάρα Μπουρέλ ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 0 | 4:2 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2024 | 99 | 0 | 24:29 | 16:16 | 6:7 | 1:4 |
| 2023 | 55 | 2 | 38:18 | 19:8 | 17:9 | 1:1 |
| 2022 | 122 | 0 | 22:29 | 11:11 | 11:17 | 0:1 |
| 2021 | 76 | 2 | 44:20 | 21:11 | 18:8 | 4:1 |
| 2020 | 236 | 1 | 18:10 | 10:4 | 8:6 | -:- |
| 2019 | 779 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 552 | 0 | 14:6 | 10:2 | 2:3 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 0:1 | 1:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 646 | 0 | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 1:0 |
| 2023 | 1088 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 597 | 0 | 2:7 | 0:1 | 2:5 | 0:1 |
| 2021 | 265 | 0 | 4:5 | 2:1 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 753 | 0 | 2:5 | 0:1 | 2:4 | -:- |
| 2018 | 841 | 0 | 5:5 | 2:2 | 1:2 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
Κλάρα Μπουρέλ Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Ανζέρ | Σκληρή (εσωτερική) | $115 000 |
| W60 Μοντπελιέ | Χώμα | $60 000 |
| 2021 | ||
| W25+H Σέρμπουργκ-εν-Κοτεντίν | Σκληρή (εσωτερική) | $25 000 |
| W60 Σεντ-Γκοντέν | Χώμα | $60 000 |
| 2020 | ||
| W25 Γκρενόμπλ | Σκληρή (εσωτερική) | $25 000 |
Κλάρα Μπουρέλ ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 04.02.2024 | 14.02.2024 |
|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 21.07.2021 | 05.08.2021 |
|