江蘇省塩城ディンリ ライブスコア
中国
江蘇省塩城ディンリ 最新の結果
FT
19/07/22
03:30
江蘇省塩城ディンリ
佛山南狮足球俱乐部
0
0
FT
16/07/22
03:30
Inner Mongolia Caoshangfei
江蘇省塩城ディンリ
0
0
FT
11/07/22
03:30
珠海祺瑙
江蘇省塩城ディンリ
0
0
キャンセル
07/07/22
03:30
江蘇省塩城ディンリ
太安天空
FT
03/07/22
03:30
Wenzhou
江蘇省塩城ディンリ
0
1
FT
10/12/20
02:00
江蘇省塩城ディンリ
山西新都
2
1
FT
06/12/20
02:00
山西新都
江蘇省塩城ディンリ
0
1
FT
29/11/20
02:00
江蘇省塩城ディンリ
Inner Mongolia Caoshangfei
1
1
FT
26/11/20
02:00
河北エリート
江蘇省塩城ディンリ
1
0
FT
21/11/20
02:00
江蘇省塩城ディンリ
青島ジョヌン
0
2
江蘇省塩城ディンリ テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:7 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | -6 | 4 |
- Main round
- Relegation Round
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:6 | 14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:8 | 12 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:30 | -25 | 3 |
- Main round
- Relegation Round
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:17 | -13 | 3 |
- Main round
- Relegation Round
| # | フォーム Promotion Round, Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
- Promotion
| # | フォーム Relegation Round, Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
- Relegation
| # | フォーム Relegation Round, Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
- Relegation