ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
ჩინეთი
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი უახლესი შედეგები
სდ
19/07/22
03:30
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
Foshan Nanshi FC
0
0
სდ
16/07/22
03:30
ინერ მონჰოლეთი ცაოშანფეი
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
0
0
სდ
11/07/22
03:30
Zhuhai Qinao
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
0
0
გაუქმ
07/07/22
03:30
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
Taian Tiankuang
სდ
03/07/22
03:30
Wenzhou
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
0
1
სდ
10/12/20
02:00
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
შანქსი ქსინდუ
2
1
სდ
06/12/20
02:00
შანქსი ქსინდუ
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
0
1
სდ
29/11/20
02:00
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
ინერ მონჰოლეთი ცაოშანფეი
1
1
სდ
26/11/20
02:00
ჰებეი კუნგფუ
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
1
0
სდ
21/11/20
02:00
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი
ცინდაო ჟუნენი
0
2
ცზიანსუ იანჩენგ დინგლი მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:7 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | -6 | 4 |
- Main round
- Relegation Round
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:6 | 14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:8 | 12 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:30 | -25 | 3 |
- Main round
- Relegation Round
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:17 | -13 | 3 |
- Main round
- Relegation Round
| # | ფორმა Promotion Round, Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
- Promotion
| # | ფორმა Relegation Round, Group E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
- Relegation
| # | ფორმა Relegation Round, Group F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
- Relegation