ジブラルタル(女子) スタメン
ジブラルタル
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
24 | - | - | - | - | - | - | ||
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
28 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
|
18
Popham S.
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
| |
28 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
34 | - | - | - | - | - | - | ||
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
23 | - | - | - | - | - | - | ||
|
16
Evelyn Bush
|
|
17 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Mara Todoran
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
| |
24 | - | - | - | - | - | - | ||
|
15
Anna Howard
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
10
Gilbert J.
|
|
26 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
24 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
27 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
27 | - | - | - | - | - | - | ||
|
19
Julia Lima
|
|
17 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数