カンボジアの電力 ライブスコア
カンボジア
カンボジアの電力 最新の結果
FT
12/10/22
04:00
カンボジアの電力
ボウォン・ケット
0
2
FT
05/10/22
04:30
ボウォン・ケット
カンボジアの電力
3
0
FT
27/11/21
03:30
ボウォン・ケット
カンボジアの電力
キャンセル
20/11/21
03:30
キリヴォング・ソク・セン・チェイ
カンボジアの電力
FT
16/11/21
06:00
プノン・ペン・クラウン
カンボジアの電力
1
0
キャンセル
13/11/21
03:30
プレイベン
カンボジアの電力
FT
10/11/21
03:00
Royal Cambodian Armed Forces
カンボジアの電力
0
4
キャンセル
06/11/21
04:30
カンボジアの電力
プノン・ペン・クラウン
キャンセル
30/10/21
04:30
カンボジアの電力
ソルティロアンコール
キャンセル
23/10/21
04:30
カンボジアの電力
アンコール・タイガー
カンボジアの電力 テーブル
| # | フォーム Cambodian Premier League | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 44:13 | 31 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 40:13 | 27 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:19 | 19 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 33:21 | 12 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:12 | 8 | 24 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:23 | -8 | 13 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:38 | -14 | 13 | |
| 10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:38 | -31 | 7 | |
| 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:26 | -8 | 6 | |
| 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:35 | -26 | 5 | |
| 13 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:27 | -18 | 4 |
- Champions round
- Relegation Round
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:32 | -14 | 14 | |
| 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 30:49 | -19 | 14 | |
| 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:44 | -30 | 13 | |
| 4 | 16 | 2 | 5 | 9 | 23:30 | -7 | 11 | |
| 5 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12:39 | -27 | 8 |
- Relegation