リンハムン・ブンケフロ (女子) ライブスコア
スウェーデン
リンハムン・ブンケフロ (女子) 最新の結果
FT
10/05/23
13:00
リンハムン・ブンケフロ (女子)
Veberods AIF (Women)
0
5
FT
20/09/22
13:00
Kvarnby IK (Women)
リンハムン・ブンケフロ (女子)
0
2
FT
14/09/22
13:00
リンハムン・ブンケフロ (女子)
GIF Nike (Women)
0
0
FT
30/08/22
13:00
リンハムン・ブンケフロ (女子)
Skurups AIF (Women)
1
1
FT
01/06/22
13:00
Klagerups (Women)
リンハムン・ブンケフロ (女子)
4
2
FT
04/02/20
12:00
リンハムン・ブンケフロ (女子)
ノアシェラン 女子
0
2
FT
26/10/19
09:30
リンハムン・ブンケフロ (女子)
ヘッケン(女子)
0
2
FT
20/10/19
11:00
リンコピンス(女性)
リンハムン・ブンケフロ (女子)
3
0
FT
13/10/19
11:00
Eskilstuna United (Women)
リンハムン・ブンケフロ (女子)
1
0
FT
28/09/19
09:00
リンハムン・ブンケフロ (女子)
VAXJO DFF (Women)
1
1
リンハムン・ブンケフロ (女子) テーブル
| # | フォーム Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | フォーム Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | フォーム Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | フォーム Group 4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Playoffs