アルブスヨ AIK(女子) ライブスコア
スウェーデン
アルブスヨ AIK(女子) 最新の結果
FT
15/10/25
14:00
アルブスヨ AIK(女子)
ブロンマポイカルナ(女子)
1
3
FT
06/08/25
13:10
アルブスヨ AIK(女子)
ガムラ・ウプサラ(女子)
2
0
FT
05/11/24
13:30
アルブスヨ AIK(女子)
ブロンマポイカルナ(女子)
0
9
FT
31/07/24
13:15
アルブスヨ AIK(女子)
セーゲルトルプスIF(女子)
1
0
FT
06/09/23
14:00
アルブスヨ AIK(女子)
ブロンマポイカルナ(女子)
0
7
FT
05/11/22
07:30
Alingsas United (Women)
アルブスヨ AIK(女子)
6
4
FT
30/10/22
10:00
アルブスヨ AIK(女子)
リッドコーピングス(女子)
4
4
FT
22/10/22
07:00
チームTG(女子)
アルブスヨ AIK(女子)
0
0
FT
02/10/22
08:00
Ravasens IK (Women)
アルブスヨ AIK(女子)
3
6
FT
25/09/22
07:00
Ifo Bromolla IF (Women)
アルブスヨ AIK(女子)
2
1
アルブスヨ AIK(女子) テーブル
| # | フォーム Svenska Cupen, Women 25/26, Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
| # | フォーム Svenska Cupen, Women 25/26, Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | フォーム Svenska Cupen, Women 25/26, Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | フォーム Svenska Cupen, Women 25/26, Group 4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs