ラゴマー vs ミラマーBBC 統計
-
28/09/23
19:15
|
ファイナル
-
- 80 : 73
- 終了しました
-
3th match. ラゴマー シリーズをリードする 2-1
- 143
- GP
- 143
- 74
- SP
- 69
直接対決
FT
28/09/23
19:15
ラゴマー
80
ミラマーBBC
73
FT
25/09/23
19:15
ミラマーBBC
62
ラゴマー
87
FT
22/09/23
19:15
ラゴマー
76
ミラマーBBC
85
FT
22/08/23
19:30
ミラマーBBC
68
ラゴマー
58
FT
28/07/23
19:30
ラゴマー
70
ミラマーBBC
57
最新の結果: ラゴマー
FT
04/06/26
19:15
CAストックホルモ
72
ラゴマー
70
FT
28/08/25
20:15
ラレ・ボルヘス・モンテビデオ
84
ラゴマー
81
FT
21/08/25
20:15
ラゴマー
93
ラレ・ボルヘス・モンテビデオ
74
FT
18/08/25
19:15
ラレ・ボルヘス・モンテビデオ
90
ラゴマー
78
FT
13/08/25
19:15
ラゴマー
85
CA Marne
60
最新の結果: ミラマーBBC
FT
28/09/23
19:15
ラゴマー
80
ミラマーBBC
73
FT
25/09/23
19:15
ミラマーBBC
62
ラゴマー
87
FT
22/09/23
19:15
ラゴマー
76
ミラマーBBC
85
FT
15/09/23
19:15
ミラマーBBC
0
オリヴォル・ムンディアル
0
FT
12/09/23
20:15
オリヴォル・ムンディアル
74
ミラマーBBC
72
| # | フォーム Championship Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 1910:1659 | 40 | |
| 2 | 22 | 15 | 7 | 1774:1654 | 37 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 1646:1566 | 36 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1649:1570 | 36 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1786:1721 | 34 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1668:1721 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1702:1715 | 33 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1637:1684 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | フォーム El Metro | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 1259:1099 | 27 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 1169:1078 | 26 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1138:1074 | 25 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1208:1132 | 24 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1154:1117 | 24 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1156:1130 | 24 | |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1167:1155 | 24 | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 1267:1219 | 23 | |
| 9 | 15 | 8 | 7 | 1208:1192 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 8 | 1174:1157 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 9 | 1144:1174 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 9 | 1166:1200 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 10 | 1086:1098 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 10 | 1000:1127 | 20 | |
| 15 | 15 | 4 | 11 | 1113:1265 | 19 | |
| 16 | 15 | 2 | 13 | 1025:1217 | 17 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 9 | 1746:1658 | 35 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 1601:1526 | 32 | |
| 3 | 22 | 10 | 12 | 1728:1700 | 32 | |
| 4 | 21 | 10 | 11 | 1603:1566 | 31 | |
| 5 | 22 | 8 | 14 | 1658:1748 | 30 | |
| 6 | 22 | 7 | 15 | 1614:1781 | 29 | |
| 7 | 22 | 7 | 15 | 1494:1708 | 29 | |
| 8 | 22 | 4 | 18 | 1497:1736 | 26 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs