ლაგომარი vs Miramar BBC 통계 28.09.2023
-
28/09/23
19:15
|
ფინალური
-
- 80 : 73
- დასრულდა
-
3th match. ლაგომარი წამყვანი სერია 2-1
- 143
- GP
- 143
- 74
- SP
- 69
თავდახრილი
სდ
28/09/23
19:15
ლაგომარი
80
Miramar BBC
73
სდ
25/09/23
19:15
Miramar BBC
62
ლაგომარი
87
სდ
22/09/23
19:15
ლაგომარი
76
Miramar BBC
85
სდ
22/08/23
19:30
Miramar BBC
68
ლაგომარი
58
სდ
28/07/23
19:30
ლაგომარი
70
Miramar BBC
57
ბოლო შედეგები: ლაგომარი
სდ
04/06/26
19:15
ატლეტიკო სტოკგოლმო
72
ლაგომარი
70
სდ
28/08/25
20:15
ლარე ბორჟესი
84
ლაგომარი
81
სდ
21/08/25
20:15
ლაგომარი
93
ლარე ბორჟესი
74
სდ
18/08/25
19:15
ლარე ბორჟესი
90
ლაგომარი
78
სდ
13/08/25
19:15
ლაგომარი
85
CA Marne
60
ბოლო შედეგები: Miramar BBC
სდ
28/09/23
19:15
ლაგომარი
80
Miramar BBC
73
სდ
25/09/23
19:15
Miramar BBC
62
ლაგომარი
87
სდ
22/09/23
19:15
ლაგომარი
76
Miramar BBC
85
სდ
15/09/23
19:15
Miramar BBC
0
ოლივოლ მუნდიალი
0
სდ
12/09/23
20:15
ოლივოლ მუნდიალი
74
Miramar BBC
72
| # | ფორმა Championship Round | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 1910:1659 | 40 | |
| 2 | 22 | 15 | 7 | 1774:1654 | 37 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 1646:1566 | 36 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1649:1570 | 36 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1786:1721 | 34 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1668:1721 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1702:1715 | 33 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1637:1684 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა El Metro | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 1259:1099 | 27 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 1169:1078 | 26 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1138:1074 | 25 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1208:1132 | 24 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1154:1117 | 24 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1156:1130 | 24 | |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1167:1155 | 24 | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 1267:1219 | 23 | |
| 9 | 15 | 8 | 7 | 1208:1192 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 8 | 1174:1157 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 9 | 1144:1174 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 9 | 1166:1200 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 10 | 1086:1098 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 10 | 1000:1127 | 20 | |
| 15 | 15 | 4 | 11 | 1113:1265 | 19 | |
| 16 | 15 | 2 | 13 | 1025:1217 | 17 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | ფორმა Relegation Round | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 9 | 1746:1658 | 35 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 1601:1526 | 32 | |
| 3 | 22 | 10 | 12 | 1728:1700 | 32 | |
| 4 | 21 | 10 | 11 | 1603:1566 | 31 | |
| 5 | 22 | 8 | 14 | 1658:1748 | 30 | |
| 6 | 22 | 7 | 15 | 1614:1781 | 29 | |
| 7 | 22 | 7 | 15 | 1494:1708 | 29 | |
| 8 | 22 | 4 | 18 | 1497:1736 | 26 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs