カタール vs イラン 統計
-
25/11/24
12:00
|
ラウンド 4
-
- 78 : 77
- 延長戦
1
2
3
4
OT
T
16
15
17
20
10
78
14
22
15
17
9
77
- 146
- GP
- 146
- 65
- SP
- 81
直接対決
OT
25/11/24
12:00
カタール
イラン
- 16
- 15
- 17
- 20
- 14
- 22
- 15
- 17
OT
23/02/24
08:30
イラン
カタール
- 20
- 15
- 12
- 20
- 13
- 19
- 16
- 19
FT
12/06/21
09:00
カタール
イラン
- 13
- 10
- 18
- 5
- 22
- 19
- 25
- 18
FT
23/02/20
07:30
イラン
カタール
- 24
- 21
- 22
- 28
- 9
- 18
- 13
- 12
FT
29/06/18
09:00
カタール
イラン
- 14
- 24
- 18
- 19
- 11
- 18
- 27
- 21
最新の結果: カタール
投稿.
02/03/26
14:00
カタール
サウジアラビア
FT
27/02/26
14:00
カタール
インド
- 28
- 17
- 30
- 24
- 17
- 26
- 9
- 21
FT
30/11/25
14:00
レバノン
カタール
- 19
- 19
- 17
- 28
- 14
- 21
- 25
- 26
FT
10/08/25
04:00
カタール
オーストラリア
- 20
- 23
- 20
- 19
- 22
- 24
- 31
- 33
FT
08/08/25
04:00
韓国
カタール
- 25
- 28
- 22
- 22
- 22
- 16
- 23
- 22
最新の結果: イラン
投稿.
02/03/26
11:00
イラン
シリア
FT
27/02/26
11:00
イラン
ジョーダン
- 14
- 11
- 18
- 17
- 17
- 12
- 17
- 27
FT
30/11/25
09:00
イラク
イラン
- 25
- 13
- 12
- 21
- 21
- 21
- 19
- 25
FT
27/11/25
09:00
イラン
イラク
- 24
- 25
- 27
- 18
- 19
- 8
- 19
- 22
FT
17/08/25
07:00
イラン
ニュージーランド
- 28
- 19
- 19
- 13
- 20
- 13
- 21
- 19
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | フォーム Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | フォーム FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | W | L | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified