ულანბატარ სიტი
Mongolia
ულანბატარ სიტი უახლესი შედეგები
სდ
25/06/23
04:00
ულანბატარ სიტი
ულანბატარი
0
0
სდ
30/05/23
04:20
ულანბატარ სიტი
ერჩიმი
2
1
სდ
28/05/23
04:00
ულანბატარ სიტი
სპ ფალკონსი
1
0
სდ
20/05/23
01:00
ხოვდინ ხულეგუუდ
ულანბატარ სიტი
4
3
სდ
17/05/23
01:00
ულანბატარ სიტი
ბკჰ ლიონსი
12
3
სდ
14/05/23
07:00
ერჩიმი
ულანბატარ სიტი
1
2
სდ
07/05/23
01:00
ულანბატარ სიტი
ხანგარიდ კლუბი
1
2
სდ
04/05/23
04:00
ულანბატარ სიტი
ხორომხონ კლუბი
5
1
სდ
30/04/23
03:00
ულანბატარ სიტი
ცენტრალ სტალიონსი
4
0
სდ
27/04/23
07:40
ულანბატარი
ულანბატარ სიტი
1
0
ულანბატარ სიტი მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | ფორმა Group E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | ფორმა Group F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Group G | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| # | ფორმა Group H | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Group I | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Playoffs