სეპტემვრი სოფია (19)
ბულგარეთი
სეპტემვრი სოფია (19) უახლესი შედეგები
სდ
06/03/25
07:00
ბელასიცა (19)
სეპტემვრი სოფია (19)
0
3
სდ
20/10/24
04:00
სეპტემვრი სოფია (19)
ლოკ. სოფია (19)
4
1
სდ
06/10/24
03:00
სეპტემვრი სოფია (19)
კიუსტენდილი (19)
8
0
სდ
13/09/24
04:00
პირინ ბლაგოევგრადი (19)
სეპტემვრი სოფია (19)
1
0
სდ
05/09/24
04:15
სეპტემვრი სოფია (19)
ბელასიცა (19)
6
0
სდ
01/09/24
03:35
სეპტემვრი სოფია (19)
სტრუმსკა სლავა (19)
4
0
სდ
18/08/24
03:00
სეპტემვრი სოფია (19)
მარეკ დუპნიტსა (19)
0
1
სდ
02/05/24
08:00
აფრ სოფია (19)
სეპტემვრი სოფია (19)
2
4
სდ
28/04/24
07:00
სეპტემვრი სოფია (19)
ბელასიცა (19)
0
0
სდ
23/02/24
05:00
მარეკ დუპნიტსა (19)
სეპტემვრი სოფია (19)
1
1
სეპტემვრი სოფია (19) მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | -17 | 0 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 0 |
| # | ფორმა Group E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
| # | ფორმა Group F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | ფორმა Group G | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
| # | ფორმა Group H | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:7 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 1 |
- Playoffs