მოლდე (19)
Norway
მოლდე (19) უახლესი შედეგები
სდ
27/05/26
12:30
მოლდე (19)
კრისტიანსუნი (19)
4
3
სდ
29/04/26
08:00
მოლდე (19)
Moss FK
3
2
სდ
30/10/25
08:00
მოლდე (19)
ვიკინგი (19)
4
3
სდ
30/10/25
08:00
მოლდე (19)
Viking FK
4
3
სდ
23/10/25
08:00
მოლდე (19)
სტაბეკი (19)
0
2
სდ
02/10/25
10:00
რუსენგბორგი (19)
მოლდე (19)
1
4
სდ
24/09/25
08:00
მოლდე (19)
რუსენგბორგი (19)
0
0
სდ
20/08/25
09:00
სტრომგოდსეტი იფ (19)
მოლდე (19)
4
2
სდ
06/08/25
07:00
მოლდე (19)
სტრომგოდსეტი იფ (19)
0
0
სდ
28/05/25
12:00
მოლდე (19)
ტრეფი (19)
7
1
მოლდე (19) მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
| # | ფორმა Group E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
| # | ფორმა Group F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| # | ფორმა Group G | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
| # | ფორმა Group H | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs